Menu

Пользователи

Всего пользователей: 3882
Активных пользователей: 33
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 506

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2694 #4 236 +339 +994 +120 80 52 28 65% 4

2660 #12 109 +190 +960 +461 168 105 63 62.5% 0

2659 #5 1096 +0 -41 -20 0 0 0 0% 0

2653 #6 997 +0 -57 -31 93 40 53 43.01% 0

2648 #10 292 +202 +948 +415 146 85 61 58.22% 5

2647 #9 1373 +0 -20 +0 3 3 0 100% 3

2641 #11 1373 +0 -20 +0 3 1 2 33.33% 0

2639 #7 584 +122 +235 -77 151 88 63 58.28% 0

Som

2631 #13 185 +280 +931 +115 79 50 29 63.29% 5

2631 #9 614 +20 +121 +94 58 34 24 58.62% 2

2629 #9 442 +203 +900 +312 75 52 23 69.33% 3

2628 #10 686 +50 +494 +280 138 93 45 67.39% 5

2624 #15 322 +174 +874 +378 147 83 64 56.46% 0

2624 #10 746 +115 +593 +293 41 34 7 82.93% 7

2620 #10 670 +38 +627 +462 111 74 37 66.67% 7

2619 #9 801 -5 +106 +99 59 27 32 45.76% 0

2618 #9 592 +233 +918 +223 112 69 43 61.61% 7

2618 #12 571 +279 +918 +74 10 8 2 80% 1

2616 #17 220 +224 +916 +257 267 142 125 53.18% 3

2615 #13 409 +76 +400 +144 50 32 18 64% 2

2615 #16 158 +84 +372 +102 181 115 66 63.54% 1

2613 #10 655 -52 -108 +34 148 65 83 43.92% 2

2608 #13 361 +73 +575 +313 184 103 81 55.98% 1

2606 #8 928 +0 +21 +15 9 7 2 77.78% 2

2602 #15 393 +171 +902 +346 213 117 96 54.93% 0

2591 #10 977 +0 +86 +87 97 57 40 58.76% 0

2587 #13 1164 +0 +87 -22 2 0 2 0% 0

KAI

2578 #16 361 +172 +878 +311 143 77 66 53.85% 4

-n

2570 #16 578 +176 +796 +191 44 31 13 70.45% 1

2561 #22 255 +0 +246 +71 72 47 25 65.28% 0

2558 #23 239 +214 +840 +66 34 25 9 73.53% 9

2554 #26 130 +284 +854 -42 163 82 81 50.31% 0

2552 #13 900 +0 +452 +273 52 34 18 65.38% 2

2552 #19 441 +67 +806 +446 169 99 70 58.58% 2

2548 #22 319 +163 +848 +225 97 56 41 57.73% 1

2546 #19 781 -23 +332 +178 48 26 22 54.17% 0

2545 #27 114 +137 +845 +312 81 49 32 60.49% 0

2542 #27 148 +332 +842 -184 99 55 44 55.56% 2

2539 #25 422 -9 +154 -14 29 12 17 41.38% 0

2539 #26 299 +55 +226 -123 83 35 48 42.17% 0

2538 #22 795 +115 +798 +295 82 50 32 60.98% 6

2533 #27 617 +66 +531 +155 50 38 12 76% 11

2528 #27 752 -15 +172 +10 99 57 42 57.58% 0

2527 #24 382 +227 +227 -2300 64 39 25 60.94% 5

2526 #28 599 +67 +565 +181 275 148 127 53.82% 0

2526 #26 285 +31 +247 -52 218 117 101 53.67% 0

2519 #27 408 +66 +385 +0 10 10 0 100% 10

2516 #27 767 +48 +766 +410 51 31 20 60.78% 1

2513 #23 865 +0 +289 +101 114 65 49 57.02% 2

2511 #31 242 +111 +111 -2400 12 9 3 75% 6

2510 #33 120 +210 +210 -2300 50 28 22 56% 0

2510 #33 151 +82 +542 +74 329 173 156 52.58% 2

.k2

2509 #29 320 +209 +209 -2300 61 36 25 59.02% 3

2505 #34 613 +60 +370 -35 123 63 60 51.22% 4

2498 #25 1103 +0 +340 +139 124 79 45 63.71% 0

2497 #22 965 +0 +268 +47 135 67 68 49.63% 0

2493 #26 1341 +0 +287 +0 14 10 4 71.43% 1

2492 #28 1075 +0 +354 +65 64 42 22 65.63% 0

2488 #33 1152 +0 +253 -39 14 9 5 64.29% 0

2487 #27 971 +0 +302 +11 79 49 30 62.03% 0

2482 #32 1373 +0 +302 +0 4 2 2 50% 0

2480 #36 215 +180 +180 -2300 30 19 11 63.33% 1

Mk2

2480 #28 1033 +0 +270 -37 66 43 23 65.15% 0

2475 #43 830 +0 +775 +470 52 37 15 71.15% 0

2474 #36 516 +101 +774 +161 94 50 44 53.19% 0

Afq

2473 #30 1040 +0 +173 -132 50 20 30 40% 0

2466 #41 609 +79 +766 +238 132 72 60 54.55% 1

2466 #40 431 +146 +766 +25 83 45 38 54.22% 5

2466 #36 572 +28 +451 +48 118 71 47 60.17% 0

2465 #30 928 +0 +454 +143 46 20 26 43.48% 3

2465 #38 252 +165 +165 -2300 13 10 3 76.92% 1

2460 #46 760 -11 +358 +63 115 58 57 50.43% 0

2458 #38 358 +184 +758 -40 28 18 10 64.29% 6

2458 #41 367 +33 +412 -9 179 101 78 56.42% 0

2454 #45 762 -50 +598 +461 195 113 82 57.95% 0

2450 #40 262 -27 +363 +83 46 24 22 52.17% 0

zIs

2449 #39 244 +70 +543 -11 266 142 124 53.38% 0

2448 #37 1232 +0 +323 +0 40 28 12 70% 0

2447 #40 509 -14 +447 +143 190 99 91 52.11% 0

2446 #41 501 +72 +394 -184 130 69 61 53.08% 0

2444 #46 410 +46 +729 +270 180 92 88 51.11% 0

2442 #39 913 +0 +795 +443 161 90 71 55.9% 0

2440 #36 1292 +0 +360 +0 22 8 14 36.36% 0

2438 #42 382 +4 +375 -15 18 6 12 33.33% 3

2437 #47 858 +0 +723 +343 92 52 40 56.52% 4

2434 #44 600 +63 +606 +30 91 49 42 53.85% 0

2431 #38 106 +153 +700 -63 341 151 190 44.28% 4

2431 #40 227 +89 +590 -59 196 94 102 47.96% 0

2428 #49 603 +47 +650 +120 109 58 51 53.21% 0

2425 #43 209 +141 +725 -26 42 23 19 54.76% 1

2420 #51 896 +0 +737 +346 75 41 34 54.67% 0

LIS

2418 #50 914 +0 +632 +233 54 33 21 61.11% 2

2417 #55 641 +25 +585 +121 175 92 83 52.57% 0

2417 #50 1075 +0 +469 +71 111 61 50 54.95% 0

2415 #56 981 +0 +344 -53 100 56 44 56% 0

2415 #48 598 +30 +640 +139 78 43 35 55.13% 0

2412 #52 996 +0 +585 +190 138 76 62 55.07% 0

2410 #49 285 +110 +110 -2300 6 6 0 100% 6

2410 #42 114 +110 +110 -2300 68 31 37 45.59% 0

2409 #58 691 -13 +318 -56 97 41 56 42.27% 0

2409 #53 299 +109 +109 -2300 136 71 65 52.21% 0

2405 #52 340 +23 +675 +176 182 96 86 52.75% 1

2403 #53 941 +0 +580 +183 66 39 27 59.09% 2

2402 #50 739 -28 +596 +238 179 96 83 53.63% 0

2402 #52 1038 +0 +487 +92 110 61 49 55.45% 2

2401 #45 116 +104 +701 -5 216 110 106 50.93% 0

2400 #45 140 +28 +604 +63 240 119 121 49.58% 0

2399 #56 1032 +0 +425 +14 151 81 70 53.64% 4

2397 #59 992 +0 +497 +84 51 28 23 54.9% 0

2397 #53 321 +97 +97 -2300 29 16 13 55.17% 0

2396 #62 1188 +0 +421 +0 29 18 11 62.07% 0

2396 #60 959 +0 +509 +85 211 113 98 53.55% 0

2396 #61 795 +37 +733 +171 56 28 28 50% 0

2395 #63 774 -4 +505 +107 79 43 36 54.43% 1

2395 #68 1145 +0 +365 -58 69 41 28 59.42% 0

2394 #52 256 -19 +402 +26 42 17 25 40.48% 3

2394 #52 542 +94 +694 +0 33 18 15 54.55% 0

2390 #60 942 +0 +390 -50 5 1 4 20% 0

2389 #62 1072 +0 +689 +240 65 38 27 58.46% 0

2389 #46 102 +89 +689 +0 286 138 148 48.25% 5

2389 #65 976 +0 +592 +143 75 42 33 56% 1

2388 #61 941 +0 +405 -45 96 55 41 57.29% 0

2387 #75 1166 +0 +354 -105 22 5 17 22.73% 0

2384 #65 1362 +0 +471 +0 10 5 5 50% 2

2383 #77 1165 +0 +525 +54 30 19 11 63.33% 3

2383 #66 861 +14 +583 +53 40 20 20 50% 1

2382 #64 1314 +0 +483 +0 38 23 15 60.53% 0

2379 #65 1327 +0 +484 +0 23 10 13 43.48% 0

2378 #51 128 +109 +678 -45 124 64 60 51.61% 0

2378 #86 1130 +0 +678 +191 11 4 7 36.36% 0

2377 #71 947 +0 +677 +186 18 13 5 72.22% 0

2377 #76 977 +0 +439 -57 65 38 27 58.46% 0

2376 #80 1052 +0 +395 -102 57 30 27 52.63% 1

2375 #66 912 +0 +675 +175 48 27 21 56.25% 0

2374 #90 1107 +0 +755 +248 44 22 22 50% 2

2373 #83 1206 +0 +512 +0 47 26 21 55.32% 0

2370 #80 1278 +0 +513 +0 15 12 3 80% 0

2370 #68 866 +0 +578 +62 160 82 78 51.25% 1

2369 #57 269 +126 +669 -97 83 43 40 51.81% 0

2368 #71 1337 +0 +516 +0 12 8 4 66.67% 0

2367 #78 935 +0 +528 +11 70 38 32 54.29% 0

2362 #54 247 +62 +62 -2300 16 9 7 56.25% 0

2362 #83 1363 +0 +521 +0 8 8 0 100% 7

2362 #72 802 +45 +662 +21 37 17 20 45.95% 3

2361 #68 793 +61 +661 +0 13 8 5 61.54% 6

2361 #95 1110 +0 +518 -2 94 49 45 52.13% 0

2360 #92 1222 +0 +524 +0 39 23 16 58.97% 2

2360 #79 934 +0 +440 -86 86 42 44 48.84% 0

2358 #92 1241 +0 +527 +0 11 5 6 45.45% 0

2357 #84 976 +0 +657 +130 7 7 0 100% 8

2356 #94 1089 +0 +656 +122 19 12 7 63.16% 0

2355 #68 680 +129 +655 -154 33 16 17 48.48% 0

2355 #85 1326 +0 +536 +0 4 4 0 100% 4

2353 #97 1229 +0 +537 +0 2 0 2 0% 0

2352 #86 1321 +0 +538 +0 12 6 6 50% 4

2352 #56 221 +52 +52 -2300 17 9 8 52.94% 1

2352 #67 327 +71 +652 -30 121 59 62 48.76% 0

2350 #96 1192 +0 +525 -16 33 18 15 54.55% 0

2350 #98 1225 +0 +541 +0 12 8 4 66.67% 0

2349 #90 1037 +0 +649 +106 7 7 0 100% 7

2348 #110 1098 +0 +574 +24 113 51 62 45.13% 1

2347 #99 992 +0 +583 +28 23 13 10 56.52% 0

2346 #127 1096 +23 +791 +174 21 11 10 52.38% 1

2345 #112 1166 +0 +560 +4 96 48 48 50% 0

2345 #104 1257 +0 +556 +0 16 9 7 56.25% 0

a1-

2344 #97 943 +0 +644 +84 9 6 3 66.67% 2

2344 #59 592 +44 +44 -2300 19 10 9 52.63% 3

2343 #99 949 +0 +560 +1 20 11 9 55% 1

2342 #64 635 +42 +42 -2300 22 12 10 54.55% 0

2341 #73 862 +0 +641 +79 148 75 73 50.68% 0

2341 #67 367 +6 +641 +57 79 39 40 49.37% 0

FF

2340 #100 1033 +0 +640 +76 41 23 18 56.1% 2

2340 #100 1332 +0 +565 +0 14 9 5 64.29% 0

2338 #110 1206 +0 +569 +0 4 4 0 100% 2

2337 #72 847 +0 +487 -82 4 0 4 0% 0

2336 #79 704 -30 +636 +149 68 36 32 52.94% 0

2336 #101 1061 +0 +599 +25 64 33 31 51.56% 1

2335 #98 942 +0 +635 +60 15 8 7 53.33% 4

DRM

2335 #69 732 +35 +635 +0 4 3 1 75% 2

2334 #127 1117 +0 +475 -102 47 25 22 53.19% 0

2333 #119 1174 +0 +577 +0 23 12 11 52.17% 0

2333 #108 1311 +0 +579 +0 8 4 4 50% 3

2331 #64 599 +31 +31 -2300 47 23 24 48.94% 4

2331 #120 1089 +0 +581 +0 0 0 0 0% 0

2330 #112 1260 +0 +580 +0 0 0 0 0% 0

2330 #117 1361 +0 +580 +0 12 7 5 58.33% 1

2329 #131 1142 +0 +572 -12 51 26 25 50.98% 3

2328 #124 1222 +0 +584 +0 28 11 17 39.29% 2

2328 #78 586 -36 +628 +147 165 82 83 49.7% 2

2328 #78 858 +0 +628 +41 10 7 3 70% 2

2327 #129 1163 +0 +627 +38 4 3 1 75% 2

2327 #57 209 +103 +627 -156 127 55 72 43.31% 1

2326 #120 1292 +0 +588 +0 28 12 16 42.86% 1

2325 #113 1334 +0 +588 +0 21 11 10 52.38% 0

2323 #124 1082 +0 +573 -21 9 4 5 44.44% 0

2322 #109 1033 +0 +622 +28 8 5 3 62.5% 5

2321 #116 976 +0 +621 +28 37 17 20 45.95% 0

2320 #118 1044 +0 +620 +22 4 3 1 75% 2

2318 #114 971 +0 +618 +21 136 66 70 48.53% 0

2318 #123 1355 +0 +597 +0 8 2 6 25% 0

2316 #91 899 +0 +566 -30 4 1 3 25% 0

2316 #83 837 +17 +597 -21 19 9 10 47.37% 1

2316 #126 1292 +0 +599 +0 9 4 5 44.44% 0

2314 #147 1165 +0 +514 -86 31 16 15 51.61% 1

2314 #81 796 -10 +614 +30 22 12 10 54.55% 0

2313 #112 1043 +0 +613 +11 7 4 3 57.14% 0

daz

2312 #143 1172 +0 +514 -87 22 11 11 50% 0

2311 #113 1035 +0 +611 +11 3 2 1 66.67% 1

2311 #59 543 +11 +11 -2300 49 20 29 40.82% 1

2311 #121 986 +0 +611 +10 9 5 4 55.56% 1

2309 #129 1107 -23 +509 -48 3 0 3 0% 0

mrl

2309 #135 1224 +0 +602 +0 8 4 4 50% 0

2309 #150 1102 +0 +609 +7 28 14 14 50% 2

2308 #147 1154 +0 +621 +20 21 11 10 52.38% 0

2307 #151 1128 +0 +644 +43 7 4 3 57.14% 1

2306 #152 1117 +0 +506 -94 5 0 5 0% 0

2306 #120 1336 +0 +600 +0 22 6 16 27.27% 1

2304 #154 1124 +0 +604 +4 12 6 6 50% 0

2304 #88 872 +0 +604 +3 45 22 23 48.89% 0

2303 #127 1045 +0 +614 +14 53 20 33 37.74% 0

2302 #63 583 -52 +535 +51 225 114 111 50.67% 1

2301 #125 1037 +0 +601 +1 2 1 1 50% 0

2301 #81 846 +0 +601 +1 43 18 25 41.86% 2

2300 #135 1355 +0 +600 +0 14 4 10 28.57% 0

HKS

2300 #135 1369 +0 +600 +0 6 2 4 33.33% 1

2300 #135 1373 +0 +600 +0 2 0 2 0% 0

2300 #135 1373 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1373 +0 +600 +0 2 0 2 0% 0

2300 #125 1334 +0 +600 +0 22 3 19 13.64% 0

2300 #125 1328 +0 +600 +0 4 1 3 25% 0

2300 #135 1358 +0 +600 +0 10 1 9 10% 0

2300 #135 1373 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1373 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1371 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1371 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1355 +0 +600 +0 8 0 8 0% 0

2300 #128 1313 +0 +600 +0 18 2 16 11.11% 0

2300 #135 1362 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #127 1341 +0 +600 +0 8 2 6 25% 1

2300 #128 1319 +0 +600 +0 6 3 3 50% 0

2300 #135 1354 +0 +600 +0 4 0 4 0% 0

2300 #135 1354 +0 +600 +0 3 0 3 0% 0

2300 #129 1318 +0 +600 +0 15 1 14 6.67% 0

2300 #124 1342 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #126 1341 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 1276 +0 +600 +0 12 0 12 0% 0

2300 #124 1323 +0 +600 +0 8 3 5 37.5% 0

2300 #142 1082 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1313 +0 +600 +0 3 1 2 33.33% 0

2300 #125 1328 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #123 1326 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #129 1315 +0 +600 +0 4 0 4 0% 0

2300 #127 1310 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1312 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #129 1290 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #129 1286 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1285 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #133 1271 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #134 1253 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #140 1230 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #158 1117 +0 +595 -4 50 24 26 48% 1

2300 #138 1215 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #138 1196 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #140 1195 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #143 1186 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #144 1177 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #149 1174 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #151 1173 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #152 1173 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #151 1172 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #155 1164 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #159 1125 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #159 1110 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #159 1108 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #159 1103 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #131 1073 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1060 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #126 1043 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1040 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 1039 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #127 1039 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #126 1037 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #119 945 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #108 941 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #85 858 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #82 847 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #87 813 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #85 769 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #85 769 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #80 717 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #65 494 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #71 363 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #64 284 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #61 212 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #117 928 +24 +600 -37 84 38 46 45.24% 1

2299 #160 1125 +0 +599 -2 8 4 4 50% 0

2298 #72 608 -2 +598 +0 4 2 2 50% 2

2298 #159 1166 +0 +577 -24 2 1 1 50% 0

2297 #121 962 +0 +597 -5 9 4 5 44.44% 0

2296 #143 1224 +0 +602 +0 4 2 2 50% 0

2295 #66 583 -53 +595 +98 86 43 43 50% 0

2295 #121 1036 +0 +595 -8 32 13 19 40.63% 1

2294 #69 308 -6 -6 -2300 2 1 1 50% 0

2294 #129 991 +0 +594 -10 24 12 12 50% 1

2293 #84 845 +0 +593 -10 8 3 5 37.5% 1

2293 #131 1284 +0 +603 +0 8 0 8 0% 0

2292 #89 857 +0 +503 -100 136 68 68 50% 0

2291 #105 928 +0 +422 -184 70 34 36 48.57% 0

2291 #129 1034 +0 +591 -15 3 1 2 33.33% 1

2290 #133 1043 +0 +540 -66 11 4 7 36.36% 2

2289 #144 1258 +0 +605 +0 10 2 8 20% 0

2289 #141 1075 +0 +539 -68 3 0 3 0% 0

2287 #140 1274 +0 +609 +0 35 5 30 14.29% 0

2286 #136 1039 +0 +586 -24 1 0 1 0% 0

2285 #100 877 +0 +510 -99 45 19 26 42.22% 2

2284 #130 980 +0 +584 -27 16 7 9 43.75% 0

2283 #149 1196 +0 +610 +0 22 8 14 36.36% 0

2282 #173 1115 +0 +532 -78 8 2 6 25% 0

2282 #64 158 -81 +485 +47 297 145 152 48.82% 0

2282 #135 1053 +0 +532 -78 12 4 8 33.33% 0

2280 #77 417 -46 +542 +0 38 18 20 47.37% 1

2280 #131 1039 +0 +580 -31 32 15 17 46.88% 0

2279 #86 830 +0 +579 -32 33 13 20 39.39% 0

2276 #143 1039 +0 +576 -38 24 10 14 41.67% 0

2275 #152 969 +27 +575 -89 16 6 10 37.5% 2

2275 #180 1110 +0 +575 -39 2 0 2 0% 0

2274 #63 207 -77 +424 -41 144 64 80 44.44% 0

2273 #150 1047 +0 +573 -40 3 1 2 33.33% 0

2272 #63 549 -42 +572 +17 106 45 61 42.45% 0

2272 #84 739 -163 +572 +355 111 53 58 47.75% 0

2272 #153 1072 +0 +572 -41 4 1 3 25% 1

2271 #90 711 -35 -35 -2306 2 0 2 0% 0

F@n

2271 #138 976 +0 +571 -42 14 6 8 42.86% 0

2269 #111 898 +0 +534 -82 61 24 37 39.34% 0

2268 #173 1159 +0 +568 -47 2 0 2 0% 0

2268 #149 1040 +0 +568 -47 2 0 2 0% 0

2267 #84 788 +57 +752 +2 49 12 37 24.49% 3

2266 #109 873 +0 +566 -52 2 0 2 0% 0

2265 #142 1033 +0 +565 -54 5 1 4 20% 0

2264 #130 942 +0 +564 -54 2 0 2 0% 0

2264 #81 630 -36 +564 +0 4 1 3 25% 1

2264 #109 874 +0 +564 -54 2 0 2 0% 0

2263 #162 1047 +0 +563 -55 3 0 3 0% 0

sid

2262 #118 879 +21 +562 -100 6 1 5 16.67% 1

2262 #161 1045 +0 +562 -57 4 1 3 25% 1

2260 #80 738 -40 +560 +0 46 18 28 39.13% 0

Saw

2259 #161 1183 +0 +621 +0 7 2 5 28.57% 0

2259 #147 990 +0 +559 -63 5 1 4 20% 1

2258 #177 1166 +0 +558 -63 3 0 3 0% 0

2257 #131 945 -24 +557 -30 26 12 14 46.15% 0

2257 #150 946 +0 +541 -81 43 18 25 41.86% 1

2257 #94 767 -43 +557 +0 22 10 12 45.45% 0

2257 #150 963 +0 +469 -156 129 55 74 42.64% 0

2256 #154 950 +0 +556 -69 3 0 3 0% 0

2255 #91 740 -45 -45 -2300 16 7 9 43.75% 1

2255 #195 1113 +0 +555 -74 4 0 4 0% 0

2254 #126 928 +0 +554 -74 7 2 5 28.57% 0

2253 #162 1054 +0 +453 -176 8 0 8 0% 0

2253 #174 1157 +0 +611 -19 36 7 29 19.44% 0

2253 #79 603 -47 +553 +0 2 0 2 0% 0

2252 #93 836 +0 +586 -43 52 22 30 42.31% 0

2251 #153 1033 +0 +551 -84 4 0 4 0% 0

2251 #152 970 +0 +551 -86 9 2 7 22.22% 0

2250 #83 606 -50 -50 -2300 17 4 13 23.53% 2

2250 #154 963 +0 +550 -86 47 20 27 42.55% 0

2249 #185 1166 +0 +549 -87 4 0 4 0% 0

2248 #92 788 -13 +548 -59 156 51 105 32.69% 2

2247 #201 1103 +0 +547 -89 7 1 6 14.29% 0

2245 #190 1085 +0 +623 -14 40 15 25 37.5% 0

2245 #153 944 +0 +545 -93 13 4 9 30.77% 0

2244 #165 982 +0 +544 -96 6 1 5 16.67% 0

2243 #172 1198 +0 +640 +0 19 7 12 36.84% 0

2242 #204 1124 +0 +593 -49 76 22 54 28.95% 0

2240 #178 1067 +0 +540 -106 5 0 5 0% 0

2239 #206 1125 +0 +539 -106 8 2 6 25% 0

2239 #193 1166 +0 +563 -83 47 15 32 31.91% 1

2238 #96 690 -62 -62 -2300 3 0 3 0% 0

2238 #173 1097 +0 +538 -111 9 2 7 22.22% 1

2237 #95 791 -63 +537 +0 5 1 4 20% 0

CaP

2237 #191 1149 +0 +537 -115 11 3 8 27.27% 0

2237 #74 471 -63 -63 -2300 13 5 8 38.46% 0

2236 #176 1227 +0 +652 +0 7 1 6 14.29% 1

2236 #187 1155 +0 +536 -116 9 2 7 22.22% 0

2235 #83 613 +32 +598 -184 108 37 71 34.26% 1

2235 #172 1205 +0 +651 +0 6 0 6 0% 0

2234 #174 1039 +0 +534 -118 8 1 7 12.5% 0

2234 #70 556 -66 -66 -2300 3 0 3 0% 0

2233 #187 1073 +0 +533 -124 12 3 9 25% 0

2232 #134 935 +0 +532 -124 75 28 47 37.33% 0

2232 #210 1131 +0 +532 -125 24 9 15 37.5% 0

2232 #81 374 -68 -68 -2300 45 19 26 42.22% 1

2231 #113 865 +0 +531 -126 6 0 6 0% 0

2230 #180 1226 +0 +657 +0 8 1 7 12.5% 0

2230 #102 704 -70 -70 -2300 6 1 5 16.67% 1

2229 #97 716 -71 -71 -2300 15 3 12 20% 1

2229 #131 920 +0 +529 -136 6 0 6 0% 0

2228 #183 1187 +0 +672 +0 9 1 8 11.11% 0

2228 #103 759 -118 +332 -107 147 73 74 49.66% 0

2228 #193 1156 +0 +528 -150 8 0 8 0% 0

2227 #94 620 -73 -73 -2300 52 11 41 21.15% 1

2227 #103 708 -87 +513 +0 45 19 26 42.22% 0

2226 #93 627 -74 -74 -2300 24 4 20 16.67% 1

2226 #127 907 +0 +526 -154 7 0 7 0% 0

2225 #83 605 -75 -75 -2300 11 3 8 27.27% 1

2225 #183 1194 +0 +681 +0 7 0 7 0% 0

2223 #99 787 -51 +523 -39 17 3 14 17.65% 1

2222 #105 847 +0 +522 -160 30 7 23 23.33% 1

2222 #83 646 +10 +522 -180 69 27 42 39.13% 0

2221 #196 1152 +0 +616 -66 22 7 15 31.82% 1

2220 #183 1225 +0 +682 +0 10 1 9 10% 1

2220 #138 926 +0 +520 -164 54 20 34 37.04% 0

2219 #213 1110 +0 +519 -165 7 0 7 0% 0

2218 #214 1109 +0 +518 -168 15 3 12 20% 0

2217 #181 1044 +0 +517 -172 8 0 8 0% 0

2217 #98 655 -83 -83 -2300 4 0 4 0% 0

2216 #200 1165 +0 +627 -64 23 6 17 26.09% 0

2215 #108 847 +0 +515 -177 9 0 9 0% 0

2214 #167 1034 +0 +514 -177 21 3 18 14.29% 0

2214 #174 977 +0 +514 -179 50 19 31 38% 0

2213 #198 1078 +0 +513 -179 8 0 8 0% 0

2211 #91 622 -89 -89 -2300 7 1 6 14.29% 0

2209 #208 1166 +0 +592 -110 9 0 9 0% 0

2209 #183 1053 +0 +512 -190 32 11 21 34.38% 0

2209 #83 412 -91 -91 -2300 5 0 5 0% 0

2207 #193 1228 +0 +710 +0 11 0 11 0% 0

2207 #68 151 -16 +617 -48 191 70 121 36.65% 0

2207 #185 1214 +0 +718 +0 28 7 21 25% 0

2206 #76 287 -94 -94 -2300 32 12 20 37.5% 0

2205 #151 935 +0 +505 -213 12 1 11 8.33% 0

2205 #107 759 -29 +505 -122 32 6 26 18.75% 0

2205 #173 959 +0 +505 -230 18 3 15 16.67% 0

2204 #82 390 -96 -96 -2300 18 5 13 27.78% 0

2204 #83 333 -96 -96 -2300 5 0 5 0% 0

2204 #223 1110 +0 +504 -243 12 0 12 0% 0

2203 #182 988 +0 +503 -247 26 7 19 26.92% 0

2202 #176 976 +0 +502 -268 55 12 43 21.82% 0

2201 #177 963 +0 +599 -173 118 34 84 28.81% 0

2201 #83 634 -99 +501 +0 4 0 4 0% 0

2201 #174 1036 +0 +401 -390 26 2 24 7.69% 0

2200 #194 1236 +0 +800 +0 25 1 24 4% 0

2200 #67 200 -49 +577 -10 32 11 21 34.38% 0

2200 #83 463 -22 +583 -78 39 9 30 23.08% 0

2200 #93 627 -61 +537 -24 75 33 42 44% 0

2200 #100 655 -77 +500 -36 28 8 20 28.57% 0

2200 #191 1208 +0 +796 +0 16 0 16 0% 0

2200 #67 140 -11 +494 -188 78 31 47 39.74% 0

2200 #72 214 -30 +541 -86 184 82 102 44.57% 0

2200 #79 472 -100 +500 +0 13 3 10 23.08% 0

2200 #120 864 -16 +450 -222 76 27 49 35.53% 0

2200 #84 410 -66 +500 -53 9 0 9 0% 0

2200 #80 501 -18 +500 -170 80 28 52 35% 0

2200 #130 876 +0 +500 -300 29 1 28 3.45% 0

2200 #106 823 -46 +500 -92 12 1 11 8.33% 0

2200 #83 600 -95 +500 -10 69 20 49 28.99% 0

2200 #99 787 -110 +500 +8 39 13 26 33.33% 0

2200 #106 837 -8 +500 -198 14 1 13 7.14% 0

2200 #81 305 -100 +500 +0 59 25 34 42.37% 0

2200 #99 787 -41 +500 -105 33 12 21 36.36% 0

2200 #105 827 -78 +500 -34 8 1 7 12.5% 0

2200 #100 788 -27 +500 -153 19 3 16 15.79% 0

2200 #97 731 -100 +500 +0 12 3 9 25% 0

2200 #107 759 -100 -100 -2300 7 0 7 0% 0

2200 #102 663 -100 -100 -2300 8 1 7 12.5% 0

2200 #78 291 -100 -100 -2300 23 4 19 17.39% 0

