Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция Дней
неактива
+/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2561 #22 899 +112 +337 71 46 25 65% 0 17 18 14

2641 #11 2016 -7 -7 3 1 2 33% 0 1 4 4

2648 #10 935 +29 +617 142 81 61 57% 5 10 42 19

2552 #34 129 +52 +52 8 6 2 75% 5 5 4 4

2751 #4 260 +46 +81 21 15 6 71% 0 5 3 3

2601 #26 114 +72 +301 42 27 15 64% 1 7 19 14

2676 #6 31 +64 +581 123 75 48 61% 2 13 34 16

2621 #20 440 -35 +312 240 122 118 51% 0 8 58 17

2631 #9 1257 +9 +164 58 34 24 59% 2 5 16 15

2543 #19 52 -14 +87 128 65 63 51% 0 7 36 21

2701 #5 61 -34 +39 66 37 29 56% 0 7 31 19

2343 #99 1593 +26 +33 17 8 9 47% 1 2 15 7

2615 #13 45 +47 +309 313 161 152 51% 2 7 47 17

2528 #27 1395 -2 +213 96 55 41 57% 0 8 27 13

2692 #8 87 +58 -47 340 158 182 46% 5 8 72 27

2602 #15 1036 +66 +517 204 108 96 53% 0 7 50 19

2723 #3 31 -20 +223 43 32 11 74% 0 16 11 10

2513 #23 1508 -3 +295 107 60 47 56% 2 7 32 11

2302 #60 273 -17 +2 236 87 149 37% 0 6 37 12

2233 #37 41 -67 -67 1 1 0 100% 1 1 1 1

2649 #18 122 +2 +243 154 89 65 58% 0 12 51 22

2628 #21 349 +3 +340 376 200 176 53% 3 9 95 22

2506 #26 59 -4 +357 164 86 78 52% 0 7 30 14

2684 #6 42 -1 +549 357 202 155 57% 0 10 76 21

2491 #32 69 +51 +191 111 58 53 52% 1 6 24 10

2355 #45 99 +77 -25 29 13 16 45% 2 5 6 5

2319 #66 126 -19 +19 325 147 178 45% 0 8 64 11

2506 #27 61 +100 +206 76 42 34 55% 0 6 20 11

2226 #50 84 -74 -74 3 0 3 0% 0 0 1 1

2523 #33 246 +77 +223 179 96 83 54% 5 5 39 14

2524 #19 31 -70 +364 96 52 44 54% 0 6 29 15

2458 #41 1011 +26 +319 169 91 78 54% 0 6 42 15

2410 #57 214 +22 +110 91 48 43 53% 6 6 36 16

2716 #5 84 +6 +416 194 108 86 56% 0 8 51 17

2518 #21 42 -47 +289 304 155 149 51% 0 6 65 19

2510 #33 763 +54 +210 49 27 22 55% 0 6 13 9

2554 #26 773 +121 +242 154 73 81 47% 0 10 40 16

DTR

2513 #27 63 +138 +213 41 26 15 63% 6 6 21 9

2610 #24 321 +2 +363 320 184 136 58% 0 9 62 22

2330 #39 52 +17 +30 50 17 33 34% 0 2 13 6

2417 #35 55 -21 +204 271 133 138 49% 1 7 62 19

2327 #59 269 -33 +27 56 31 25 55% 0 4 11 7

BST

2493 #21 36 -38 +193 377 187 190 50% 0 12 93 19

2613 #14 48 +7 +380 241 126 115 52% 1 6 57 22

Som

2586 #28 103 -47 +349 90 51 39 57% 0 7 38 18

2422 #32 49 +16 +122 36 19 17 53% 0 5 12 8

2300 #43 53 0 0 0

2438 #34 52 -8 -61 15 5 10 33% 3 3 7 7

2218 #38 38 -192 -82 12 6 6 50% 0 6 8 7

2474 #31 67 +4 -126 122 53 69 43% 3 7 33 18

2200 #51 51 -100 20 1 19 5% 0 1 1 1

2666 #11 95 +94 +751 136 91 45 67% 9 10 43 22

2256 #44 50 -44 -44 10 4 6 40% 0 3 1 1

2621 #11 45 +39 +253 240 132 108 55% 0 7 43 16

2605 #17 52 -20 +305 256 125 131 49% 0 6 59 18

2208 #79 213 -20 -92 63 18 45 29% 0 3 16 6

2428 #49 1246 -85 +167 105 54 51 51% 0 6 27 11

2200 #83 1106 -73 -182 30 7 23 23% 0 2 6 5

2683 #13 234 +51 +691 95 64 31 67% 1 9 36 17

2550 #20 74 +26 +231 193 105 88 54% 0 7 47 16

2526 #26 928 +41 -8 212 112 100 53% 0 10 71 19

Ram

2684 #10 87 -42 +467 263 148 115 56% 0 7 68 22

2464 #41 316 -3 +164 47 25 22 53% 0 6 27 13

2388 #61 1584 +30 +238 95 54 41 57% 0 11 21 11

pyT

2415 #56 1625 -48 +168 92 53 39 58% 0 7 14 9

2482 #37 88 -30 +456 339 171 168 50% 0 10 68 20

2659 #5 1739 0 0 0

2539 #25 1065 -51 -77 27 10 17 37% 0 2 7 6

2417 #55 1284 +28 +228 167 84 83 50% 0 8 62 17

2598 #25 612 +31 +197 81 44 37 54% 0 6 15 12

2447 #43 672 -5 +125 48 25 23 52% 0 6 12 11

2269 #111 1542 -110 -47 57 20 37 35% 0 3 15 6

2223 #75 144 -138 -158 187 75 112 40% 0 7 35 13

2300 #158 1760 +70 +0 40 14 26 35% 1 4 12 5

2462 #49 222 +108 +162 70 32 38 46% 1 4 32 14

2639 #22 131 +81 +550 103 67 36 65% 0 9 32 16

2377 #49 703 +16 +77 36 17 19 47% 2 4 17 7

2228 #103 1403 -139 -79 136 67 69 49% 0 7 32 14

2200 #72 858 -101 -157 146 66 80 45% 0 4 34 10

2402 #38 440 -47 +102 306 142 164 46% 0 7 53 11

2221 #76 121 -37 -79 68 23 45 34% 0 4 20 6

2615 #16 801 +50 +729 158 103 55 65% 0 13 47 21

2200 #81 182 -26 -100 48 3 45 6% 0 2 7 5

Law

2237 #74 1115 -88 -63 8 4 4 50% 0 2 3 3

2300 #67 108 0 0 0

2869 #1 138 +6 +278 71 66 5 93% 8 16 40 31

2805 #3 1244 +61 +146 166 114 52 69% 12 16 56 27

2494 #42 129 +49 +323 73 43 30 59% 0 6 28 16

2691 #12 135 -30 +589 170 97 73 57% 0 8 54 19

2200 #130 1520 -300 28 0 28 0% 0 0 2 2

2755 #6 143 +59 +300 155 82 73 53% 0 10 36 17

2634 #16 263 -24 +702 178 108 70 61% 0 11 52 20

AXA

2542 #29 276 -9 +244 122 59 63 48% 1 5 31 17

2776 #4 283 +23 +119 69 46 23 67% 1 9 18 16

2394 #52 1186 -95 +94 25 15 10 60% 0 7 11 7

2413 #56 168 -6 +113 38 20 18 53% 0 6 8 7

2490 #43 171 +42 +190 17 13 4 76% 0 9 11 8

2204 #82 1034 -67 -96 16 3 13 19% 0 1 2 2

2546 #19 1425 -9 +132 43 25 18 58% 0 10 22 15

2300 #67 191 0 0 0

2507 #38 261 -20 +207 91 49 42 54% 0 8 23 12

2377 #76 1620 -48 +181 58 32 26 55% 0 5 23 10

2200 #81 211 -106 -100 58 9 49 16% 0 4 6 4

2362 #54 891 +93 +62 15 8 7 53% 0 6 5 5

2200 #81 206 -218 -100 222 116 106 52% 0 8 52 13

2200 #68 249 -14 -100 14 3 11 21% 0 1 2 2

KAI

2578 #16 1004 +99 +482 136 74 62 54% 4 8 48 16

2650 #14 250 +142 +250 20 19 1 95% 10 10 18 13

2200 #68 247 -45 -138 38 17 21 45% 0 3 11 6

2201 #83 1277 -99 -99 2 0 2 0% 0 0 1 1

zzz

2300 #135 1998 2 0 2 0% 0 0 1 1

2521 #34 242 +44 +221 286 134 152 47% 0 7 40 12

2415 #37 451 +36 +137 93 47 46 51% 0 9 25 14

2519 #27 1051 +149 +149 9 9 0 100% 9 9 10 9

2352 #56 865 +152 +52 15 8 7 53% 1 5 7 6

2378 #54 269 -82 +33 153 87 66 57% 0 13 45 19

2294 #69 951 -6 -6 2 1 1 50% 0 1 1 1

2320 #59 277 +51 +51 2 2 0 100% 2 2 3 3

2333 #108 1954 +53 +53 8 4 4 50% 3 3 4 3

2396 #61 1439 +38 +119 51 24 27 47% 0 6 14 9

2539 #26 942 +17 -150 77 32 45 42% 0 5 14 8

2204 #83 976 -96 -96 5 0 5 0% 0 0 1 1

2280 #77 1061 -143 -9 37 17 20 46% 1 8 10 6

2200 #63 305 -5 -156 36 4 32 11% 0 1 6 4

2468 #37 305 -26 -30 299 155 144 52% 0 12 45 17

2596 #26 328 +22 +22 3 2 1 67% 1 1 5 5

2311 #57 316 +72 +11 71 30 41 42% 0 6 25 7

2716 #8 318 +60 +148 29 26 3 90% 5 12 23 20

2200 #93 1270 -116 -122 54 24 30 44% 1 4 8 6

2568 #23 559 -27 +332 342 185 157 54% 1 9 72 20

2306 #56 367 +45 +6 16 6 10 38% 2 2 5 4

2658 #12 556 +21 +641 120 74 46 62% 0 9 40 20

2856 #1 991 +55 +426 150 106 44 71% 8 14 44 18

2300 # 758 0 0 0

2244 #56 619 -57 -56 12 6 6 50% 1 4 2 2

2200 #79 1116 -34 -100 5 1 4 20% 1 1 1 1

2274 #63 850 -205 -118 123 59 64 48% 0 10 26 13

2285 #100 1520 +2 -83 40 14 26 35% 0 5 14 6

2243 #51 541 -57 -57 8 3 5 38% 0 2 2 2

2425 #43 852 +53 +115 35 17 18 49% 1 3 12 8

2571 #30 579 +30 +578 178 101 77 57% 2 10 44 17

2480 #36 859 +15 +180 26 18 8 69% 1 11 12 8

2629 #9 1086 +60 +515 69 46 23 67% 3 14 25 16

2200 #58 584 -100 189 43 146 23% 0 4 35 7

2300 #159 1753 0 0 0

2504 #36 630 +8 +204 28 18 10 64% 0 7 9 7

2622 #20 608 +159 +345 38 29 9 76% 13 13 28 16

2389 #50 610 -3 +37 16 11 5 69% 1 6 6 6

2264 #62 673 -71 -36 196 88 108 45% 1 6 38 10

2365 #51 622 -66 +65 32 17 15 53% 0 6 13 8

2527 #24 1026 +66 +219 60 35 25 58% 2 7 16 11

2320 #54 660 -9 +20 16 9 7 56% 0 5 4 4

-n

2570 #16 1221 +116 +441 41 29 12 71% 8 10 21 13

2200 #81 948 -86 -100 44 14 30 32% 0 4 9 5

2545 #27 757 +103 +449 78 46 32 59% 0 7 29 12

2466 #36 1215 -3 +392 116 70 46 60% 0 7 25 12

2209 #64 703 -164 -91 45 23 22 51% 0 6 11 8

2200 #64 738 -23 -218 53 20 33 38% 4 5 14 8

zIs

2449 #39 887 +27 +265 258 134 124 52% 0 7 66 17

2399 #45 729 -97 +182 72 39 33 54% 0 8 35 13

2620 #10 1314 +101 +631 102 69 33 68% 7 8 40 19

JaZ

2200 #65 758 -22 -100 45 11 34 24% 0 2 2 2

.k2

2509 #29 964 +75 +209 59 34 25 58% 2 8 14 11

2458 #38 1001 +142 +144 25 15 10 60% 3 6 12 8

2401 #45 759 -93 +99 176 98 78 56% 2 10 37 13

2200 #67 784 -50 -194 58 23 35 40% 0 5 11 8

2450 #40 905 -53 +56 41 24 17 59% 0 6 13 11

2207 #68 795 -86 -174 176 59 117 34% 0 3 25 9

2232 #81 1018 -54 -68 43 18 25 42% 0 7 10 6

2283 #149 1840 -77 -77 19 8 11 42% 0 3 1 1

2239 #206 1768 -106 -106 4 2 2 50% 0 1 2 2

2200 #68 811 -100 -100 10 2 8 20% 0 1 1 1

daz

2312 #143 1816 -78 +11 19 9 10 47% 0 3 8 5

2200 #67 826 -100 -100 2 0 2 0% 0 0 1 1

2287 #140 1918 -21 -21 19 3 16 16% 0 2 2 2

2328 #78 1230 -31 +111 148 78 70 53% 2 8 44 13

2606 #8 1571 +50 +50 9 7 2 78% 2 4 10 10

2300 #61 855 0 0 0

2511 #31 885 +77 +111 12 9 3 75% 6 6 10 7

2409 #53 943 -75 +109 133 68 65 51% 0 7 35 15

2431 #40 871 +44 -72 192 90 102 47% 0 7 40 12

2591 #10 1620 +42 +212 95 55 40 58% 0 7 28 17

2394 #52 900 -38 -77 42 17 25 40% 3 4 11 6

2410 #49 929 +110 +110 6 6 0 100% 6 6 6 6

2352 #67 971 -66 +41 115 53 62 46% 0 5 28 12

2300 #85 1501 0 0 0

2369 #57 913 +19 +29 75 40 35 53% 0 6 18 10

2300 #64 928 0 0 0

2615 #13 1053 +16 +220 50 32 18 64% 2 8 20 13

2227 #94 1263 +28 -73 38 8 30 21% 2 2 8 4

2206 #76 930 -68 -94 29 10 19 34% 0 3 4 3

2302 #63 1226 -4 +65 203 95 108 47% 1 5 27 11

2300 #71 1006 0 0 0

2307 #151 1771 +7 +7 6 3 3 50% 1 2 2 2

2301 #81 1489 +77 +1 37 12 25 32% 2 2 17 6

2200 #88 981 -100 17 0 17 0% 0 0 1 1

2295 #66 1226 -68 +45 80 37 43 46% 0 5 19 7

a1-

2344 #97 1587 +84 +84 9 6 3 67% 2 2 5 4

2209 #83 1055 -91 -91 0 0 0 0 0 1 1

2402 #50 1382 -74 +316 169 91 78 54% 0 7 49 18

2200 #86 1002 -100 -100 0 0 0 0 0 1 1

2203 #182 1632 -176 -247 19 5 14 26% 0 2 3 3

2403 #53 1585 +16 +307 64 37 27 58% 2 7 19 10

2333 #119 1818 +55 +56 23 12 11 52% 0 3 8 4

Afq

2473 #30 1683 -87 -132 41 19 22 46% 0 8 10 5

2466 #40 1075 +153 +171 75 41 34 55% 5 7 18 10

2292 #89 1501 -112 -11 113 59 54 52% 0 7 18 8

2265 #142 1676 -54 -54 4 0 4 0% 0 0 3 3

2200 #82 1032 -100 -100 1 0 1 0% 0 0 1 1

2200 #82 1032 -100 -100 1 0 1 0% 0 0 1 1

2200 #84 1053 -118 -118 7 0 7 0% 0 0 2 2

2373 #83 1849 +0 +161 43 24 19 56% 0 6 13 5

2264 #130 1585 -54 -54 0 0 0 0 0 1 1

2446 #41 1144 -32 +190 124 63 61 51% 0 11 40 15

2300 #127 1984 7 2 5 29% 1 1 2 2

2300 #65 1137 0 0 0

2272 #63 1193 +17 -26 89 39 50 44% 0 4 21 7

2200 #71 1179 -89 -100 20 7 13 35% 3 3 5 3

2200 #80 1144 -188 54 19 35 35% 0 3 15 7

DRM

2335 #69 1376 +35 +35 4 3 1 75% 2 2 4 3

2311 #59 1186 +36 +11 44 15 29 34% 0 3 5 3

2618 #9 1235 +81 +456 109 66 43 61% 7 8 31 15

2204 #223 1754 -194 -243 6 0 6 0% 0 0 1 1

2618 #12 1214 +99 +99 10 8 2 80% 1 7 11 10

2202 #176 1620 -97 -268 37 9 28 24% 1 2 6 4

2234 #70 1200 -66 -66 0 0 0 0 0 1 1

2331 #64 1242 +59 +14 42 19 23 45% 0 3 11 6

2505 #34 1256 +28 +35 117 57 60 49% 3 4 26 19

2378 #86 1773 -76 -59 11 4 7 36% 0 2 2 2

2533 #27 1261 +241 +523 48 36 12 75% 11 11 17 12

2253 #79 1247 -47 -47 2 0 2 0% 0 0 1 1

2434 #44 1244 +8 +139 81 44 37 54% 0 7 18 9

2475 #43 1474 +45 +470 52 37 15 71% 0 11 14 9

2200 #83 1244 -50 -104 47 11 36 23% 0 3 7 4

2300 #155 1808 0 0 0

2225 #83 1248 -53 -75 7 0 7 0% 0 0 1 1

2250 #83 1249 +50 -50 11 0 11 0% 0 0 1 1

2298 #72 1252 -2 -2 3 1 2 33% 1 1 1 1

2211 #91 1265 -89 -89 6 0 6 0% 0 0 1 1

2235 #83 1256 -111 -265 85 23 62 27% 0 3 17 11

2264 #81 1274 -36 -36 3 0 3 0% 0 0 1 1

2342 #64 1278 +3 +42 22 12 10 55% 0 4 8 5

2226 #93 1270 +2 -74 17 0 17 0% 0 0 1 1

2613 #10 1299 -24 -73 140 60 80 43% 1 5 34 18

2200 #100 1298 -62 -164 21 6 15 29% 0 3 4 3

2200 #99 1293 -62 -100 12 1 11 8% 0 1 2 2

2516 #27 1411 +11 +408 50 30 20 60% 1 8 18 11

2323 #124 1725 -21 -21 8 3 5 38% 0 2 1 1

2200 #102 1307 -100 -100 7 0 7 0% 0 0 1 1

2217 #98 1298 -83 -83 3 0 3 0% 0 0 2 2

2200 #101 1318 -52 -100 11 0 11 0% 0 0 1 1

2336 #101 1705 -39 +63 60 30 30 50% 1 6 18 7

2334 #127 1760 -129 +57 35 24 11 69% 0 9 10 6

2238 #96 1333 -62 -62 3 0 3 0% 0 0 1 1

2538 #22 1438 +105 +450 78 46 32 59% 6 11 34 17

2230 #102 1347 -70 -70 5 0 5 0% 0 0 1 1

2316 #91 1542 -30 -30 4 1 3 25% 0 1 2 2

2322 #109 1676 +28 +28 6 3 3 50% 3 3 3 3

2227 #103 1351 +8 -123 41 18 23 44% 1 6 14 7

2271 #90 1354 -35 -35 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 #80 1360 0 0 0

2336 #79 1347 -48 +120 60 33 27 55% 0 7 16 9

2229 #97 1360 +28 -71 13 1 12 8% 0 1 2 2

sid

2262 #118 1522 -79 -79 1 1 0 100% 1 1 2 2

2255 #91 1384 +3 -45 13 4 9 31% 0 1 3 2

2260 #80 1381 -63 -40 41 13 28 32% 0 6 7 4

2201 #177 1606 -160 -271 97 28 69 29% 0 2 15 7

2229 #131 1563 -136 -136 6 0 6 0% 0 0 2 2

2257 #94 1410 -37 -43 21 9 12 43% 0 2 8 3

2498 #25 1747 -25 +547 122 77 45 63% 0 13 34 16

2251 #152 1613 -86 -86 7 2 5 29% 1 1 2 2

2272 #84 1383 -190 +192 101 51 50 50% 0 6 22 11

2454 #45 1405 -42 +517 189 109 80 58% 0 9 38 13

2395 #63 1417 -10 +244 76 41 35 54% 1 5 14 9

2300 #85 1413 0 0 0

2300 #85 1413 0 0 0

2361 #68 1437 +73 +61 11 6 5 55% 4 4 2 2

2200 #107 1403 -100 -100 1 0 1 0% 0 0 1 1

2316 #83 1480 -77 -3 16 8 8 50% 0 3 7 3

2248 #92 1432 +42 -72 142 37 105 26% 0 4 25 10

2200 #99 1431 -106 -102 31 12 19 39% 0 3 4 4

2267 #84 1431 +131 -126 40 3 37 8% 0 2 5 5

2200 #99 1430 -67 -146 31 10 21 32% 0 3 5 3

2314 #81 1439 +55 +20 21 11 10 52% 0 6 4 4

2223 #99 1431 -41 -90 7 3 4 43% 1 2 1 1

2357 #84 1620 +130 +130 7 7 0 100% 7 7 5 5

2200 #100 1432 -12 -180 18 2 16 11% 0 1 3 3

2237 #95 1434 -63 -63 5 1 4 20% 0 1 1 1

2619 #9 1444 +11 +80 55 23 32 42% 0 5 19 13

2300 #87 1456 0 0 0

2304 #88 1516 -1 +3 35 15 20 43% 0 5 6 3

2294 #129 1634 +105 -10 20 10 10 50% 1 6 5 4

2232 #210 1775 -118 -125 16 6 10 38% 0 2 1 1

2303 #127 1689 -138 +3 27 17 10 63% 0 5 7 6

2493 #26 1984 +74 +106 14 10 4 71% 1 4 7 6

2289 #144 1901 -16 -16 10 2 8 20% 0 1 1 1

2376 #80 1695 -121 +105 57 30 27 53% 1 8 19 10

2349 #90 1680 +106 +106 7 7 0 100% 7 7 3 3

2200 #105 1470 -112 -112 4 0 4 0% 0 0 1 1

2252 #93 1479 -53 -78 48 21 27 44% 1 4 7 3

2301 #125 1680 +1 +1 2 1 1 50% 0 1 1 1

2200 #106 1466 -140 -138 1 1 0 100% 1 1 1 1

2200 #106 1480 -177 -206 9 0 9 0% 0 0 1 1

2279 #86 1473 -97 -32 19 7 12 37% 0 3 5 3

2222 #105 1490 +70 -160 28 5 23 18% 0 3 6 4

2215 #108 1491 -177 -177 6 0 6 0% 0 0 2 2

2300 #82 1490 0 0 0

2337 #72 1491 -82 -82 2 0 2 0% 0 0 1 1

2328 #78 1502 +41 +41 10 7 3 70% 2 3 3 2

2341 #73 1505 -79 +79 139 68 71 49% 0 5 31 11

2437 #47 1502 +59 +357 87 47 40 54% 3 5 23 11

2370 #68 1509 -75 +154 155 77 78 50% 1 5 29 9

2383 #66 1505 -5 +66 34 19 15 56% 0 5 6 4

2297 #121 1606 -5 -5 7 2 5 29% 0 2 1 1

2375 #66 1555 -109 +175 48 27 21 56% 0 5 9 5

2347 #99 1636 +27 +91 23 13 10 57% 0 6 8 6

2200 #120 1508 -129 -238 59 23 36 39% 0 4 7 3

2383 #77 1808 +54 +212 30 19 11 63% 3 6 7 5

2266 #109 1516 -52 -52 2 0 2 0% 0 0 1 1

2367 #78 1578 +51 +150 69 37 32 54% 0 7 20 7

2264 #109 1517 -54 -54 2 0 2 0% 0 0 1 1

2318 #123 1999 +21 +21 7 1 6 14% 0 1 1 1

2356 #94 1732 +102 +122 17 10 7 59% 0 4 6 3

2231 #113 1508 -126 -126 2 0 2 0% 0 0 2 2

2358 #92 1884 -5 -19 11 5 6 45% 0 5 5 5

2245 #153 1587 -76 -93 13 4 9 31% 0 3 2 2

2465 #30 1572 +65 -32 46 20 26 43% 3 6 10 8

2402 #52 1681 -48 +208 107 58 49 54% 2 5 18 10

2300 #135 2016 0 0 0

LIS

2418 #50 1557 +72 +320 51 30 21 59% 2 5 15 10

2487 #27 1614 +30 +317 73 47 26 64% 0 11 15 9

2552 #13 1544 +20 +273 45 31 14 69% 6 6 14 8

2226 #127 1550 -154 -154 3 0 3 0% 0 0 1 1

2331 #120 1732 0 0 0

2377 #71 1591 +20 +186 17 12 5 71% 0 10 12 7

2300 #117 1571 +24 -14 74 28 46 38% 0 5 15 7

2220 #138 1569 -120 -164 51 17 34 33% 0 5 18 6

2374 #90 1751 +27 +55 34 19 15 56% 2 6 10 6

2257 #131 1589 -70 -53 24 10 14 42% 0 4 3 3

2256 #154 1594 -69 -69 3 0 3 0% 0 0 1 1

2412 #52 1640 +86 +317 135 73 62 54% 0 10 42 14

2360 #79 1577 -48 -37 83 39 44 47% 0 5 15 7

2300 #119 1589 0 0 0

2254 #126 1571 -74 -74 4 1 3 25% 0 1 1 1

2300 #108 1585 0 0 0

2291 #105 1571 -166 -14 68 33 35 49% 0 7 16 7

2214 #174 1620 -84 -179 42 15 27 36% 1 3 6 4

2335 #98 1585 +40 +60 15 8 7 53% 4 4 4 3

2205 #151 1578 -184 -213 8 0 8 0% 0 0 2 2

2232 #134 1578 -115 -124 60 21 39 35% 0 3 8 5

2300 #149 1817 0 0 0

2390 #60 1585 -50 -50 0 0 0 0 0 2 2

2300 #135 2014 0 0 0

2250 #154 1606 -47 -86 42 19 23 45% 1 4 9 4

2205 #173 1603 -88 -230 13 0 13 0% 0 0 2 2

2396 #60 1603 +1 +222 200 104 96 52% 0 5 45 16

2257 #150 1606 -173 -239 104 54 50 52% 0 6 20 8

2275 #152 1612 -27 -62 13 3 10 23% 2 2 4 4

2497 #22 1609 +13 -97 130 62 68 48% 0 9 38 14

2300 #128 1684 0 0 0

2318 #114 1615 -27 +21 127 57 70 45% 0 5 20 10

2200 #191 1851 -162 -296 7 0 7 0% 0 0 1 1

2244 #165 1625 -96 -96 1 0 1 0% 0 0 2 2

2389 #65 1620 +25 +239 65 38 27 58% 0 10 11 8

2284 #130 1623 -59 -27 16 7 9 44% 0 5 6 5

2316 #126 1935 +17 +17 8 3 5 38% 0 3 1 1

2311 #121 1630 +10 +10 8 4 4 50% 0 3 5 4

2321 #116 1620 -71 +28 25 16 9 64% 0 7 10 6

mrl

2309 #135 1867 +7 +7 8 4 4 50% 0 4 2 2

F@n

2271 #138 1620 -80 -42 9 5 4 56% 1 2 4 3

2647 #9 2016 +17 +17 3 3 0 100% 3 3 3 3

2259 #147 1634 -63 -63 5 1 4 20% 1 1 3 3

2618 #10 1677 -11 -44 15 4 11 27% 0 2 7 6

2397 #59 1635 +75 +101 49 27 22 55% 3 4 11 6

2350 #98 1869 +65 +59 12 8 4 67% 0 7 4 3

2300 #128 1683 0 0 0

2286 #136 1683 -24 -24 0 0 0 0 0 1 1

2300 #124 1966 8 3 5 38% 0 2 1 1

2300 #125 1971 4 1 3 25% 0 1 1 1

2304 #154 1767 -34 +4 9 5 4 56% 0 4 4 3

2242 #204 1767 +6 -100 68 14 54 21% 0 2 13 6

2653 #6 1641 -49 -124 93 40 53 43% 0 4 23 11

2399 #56 1676 +10 +174 142 72 70 51% 4 6 44 16

2276 #143 1682 -69 -38 21 7 14 33% 0 2 6 3

2300 #126 1687 0 0 0

FF

2340 #100 1676 +2 +76 41 23 18 56% 2 5 5 3

2251 #153 1676 -84 -84 4 0 4 0% 0 0 1 1

Mk2

2480 #28 1676 -9 +223 61 41 20 67% 1 7 17 12

2234 #174 1683 -118 -118 6 0 6 0% 0 0 1 1

2268 #173 1803 -47 -47 1 0 1 0% 0 0 1 1

2290 #133 1686 -45 -66 9 3 6 33% 1 2 3 3

2214 #167 1677 -91 -177 19 1 18 5% 0 1 2 2

2213 #198 1721 -179 -179 8 0 8 0% 0 0 1 1

2291 #129 1678 -15 -15 2 0 2 0% 0 0 1 1

2311 #113 1678 +11 +11 3 2 1 67% 1 1 1 1

2300 #127 1683 0 0 0

2295 #121 1679 +12 -58 29 10 19 34% 0 2 10 5

2201 #174 1679 -109 -390 20 2 18 10% 1 1 2 2

2327 #129 1807 +38 +38 3 2 1 67% 2 2 3 3

2300 #126 1681 0 0 0

2240 #178 1710 -106 -106 5 0 5 0% 0 0 2 2

2360 #92 1866 -9 +136 36 21 15 58% 2 4 7 3

2268 #149 1683 -47 -47 1 0 1 0% 0 0 1 1

2280 #131 1682 -78 -31 26 11 15 42% 0 2 2 2

2262 #161 1689 -57 -57 3 0 3 0% 0 0 1 1

2282 #135 1697 -37 -78 11 3 8 27% 0 2 1 1

2313 #112 1687 +11 +11 3 3 0 100% 3 3 2 2

2217 #181 1688 -172 -172 3 0 3 0% 0 0 1 1

2263 #162 1690 -55 -55 3 0 3 0% 0 0 2 2

2209 #183 1696 -190 -193 18 5 13 28% 0 1 4 4

2346 #127 1739 +91 +51 12 9 3 75% 1 5 7 5

2273 #150 1690 -40 -40 1 1 0 100% 1 1 1 1

2272 #153 1715 -41 -41 4 1 3 25% 1 1 2 2

2300 #128 1704 0 0 0

2389 #62 1716 -76 +240 63 37 26 59% 0 11 10 8

2253 #162 1697 -176 -176 4 0 4 0% 0 0 2 2

2289 #141 1718 -68 -68 2 0 2 0% 0 0 1 1

2239 #193 1809 -84 -107 38 10 28 26% 1 3 5 4

2492 #28 1718 +76 +402 61 39 22 64% 0 8 14 8

2417 #50 1718 +75 +268 105 55 50 52% 0 10 24 11

2300 #131 1716 0 0 0

2249 #185 1809 -87 -87 0 0 0 0 0 1 1

2384 #65 2005 +29 +29 10 5 5 50% 2 3 2 2

2233 #187 1716 -81 -124 10 2 8 20% 0 1 1 1

2253 #174 1801 -81 -78 31 2 29 6% 0 1 3 3

2330 #117 2005 +12 +50 11 6 5 55% 1 3 7 5

2382 #64 1958 -19 +149 38 23 15 61% 0 6 14 7

2300 #142 1726 0 0 0

2348 #110 1742 +4 +98 110 48 62 44% 1 5 17 7

2238 #173 1741 -111 -111 9 2 7 22% 1 1 5 4

2309 #129 1751 -70 -70 3 0 3 0% 0 0 1 1

2300 #159 1747 0 0 0

2300 #159 1752 0 0 0

2218 #214 1753 -74 -168 13 1 12 8% 0 1 3 2

2247 #201 1747 -89 -89 4 1 3 25% 1 1 1 1

2306 #152 1760 -94 -94 5 0 5 0% 0 0 1 1

2282 #173 1759 -78 -78 7 2 5 29% 0 2 4 3

2329 #131 1785 -40 +46 43 23 20 53% 3 4 17 7

2255 #195 1757 -74 -74 4 0 4 0% 0 0 2 2

2275 #180 1753 -39 -39 0 0 0 0 0 1 1

2361 #95 1753 -100 +141 80 46 34 58% 0 8 21 9

2299 #160 1769 -2 -2 8 4 4 50% 0 2 1 1

2308 #147 1798 -11 +7 18 9 9 50% 0 4 5 4

2219 #213 1753 -165 -165 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 #159 1769 0 0 0

2565 #7 1771 -68 -107 16 0 16 0% 0 0 11 8

2395 #68 1788 -63 +272 63 36 27 57% 0 8 12 8

CaP

2237 #191 1792 -93 -115 8 1 7 13% 0 1 1 1

2228 #193 1800 -150 -150 6 0 6 0% 0 0 1 1

2236 #187 1799 -116 -116 4 0 4 0% 0 0 1 1

2228 #183 1830 -144 -144 8 0 8 0% 0 0 1 1

2216 #200 1809 -82 -175 20 3 17 15% 0 2 4 4

2488 #33 1795 -22 +34 12 9 3 75% 0 8 11 9

