Menu

Пользователи

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2567 #31 +95 +112 112 57 55 51% 3 7 35 20

2684 #12 +42 -55 339 157 182 46% 4 8 71 28

2869 #1 +6 +278 71 66 5 93% 8 16 40 31

2716 #8 +60 +148 29 26 3 90% 5 12 23 20

2805 #3 +61 +146 166 114 52 69% 12 16 56 27

2653 #6 -49 -124 93 40 53 43% 0 4 23 11

2613 #10 -24 -73 140 60 80 43% 1 5 34 18

2776 #4 +23 +119 69 46 23 67% 1 9 18 16

2557 #12 -59 -166 60 21 39 35% 0 3 13 10

2856 #2 +55 +426 150 106 44 71% 8 14 44 18

2641 #11 -7 -7 3 1 2 33% 0 1 4 4

2606 #8 +50 +50 9 7 2 78% 2 4 10 10

2619 #9 +11 +80 55 23 32 42% 0 5 19 13

2725 #8 +20 +62 61 36 25 59% 0 7 27 17

2631 #9 +9 +164 58 34 24 59% 2 5 16 15

2539 #25 -51 -77 27 10 17 37% 0 2 7 6

2777 #4 +59 +175 256 185 71 72% 0 21 76 23

2539 #26 +17 -150 77 32 45 42% 0 5 14 8

2497 #22 +13 -97 130 62 68 48% 0 9 38 14

2526 #26 +41 -8 212 112 100 53% 0 10 71 19

2546 #19 -9 +132 43 25 18 58% 0 10 22 15

2468 #37 -26 -30 299 155 144 52% 0 12 45 17

2455 #49 -52 -145 117 50 67 43% 0 7 32 17

2649 #16 +2 +243 154 89 65 58% 0 12 51 22

2591 #10 +42 +212 95 55 40 58% 0 7 27 16

2482 #32 +5 +5 4 2 2 50% 0 2 2 2

2488 #33 -22 +34 12 9 3 75% 0 8 11 9

2384 #65 +29 +29 10 5 5 50% 2 3 2 2

2505 #34 +28 +35 117 57 60 49% 3 4 24 17

2438 #42 -8 -61 15 5 10 33% 3 3 7 7

2493 #26 +74 +106 14 10 4 71% 1 4 7 6

2450 #40 -53 +56 41 24 17 59% 0 6 13 11

2394 #52 -38 -77 42 17 25 40% 3 4 11 6

Mk2

2480 #28 -9 +223 61 41 20 67% 1 7 17 12

2431 #40 +44 -72 192 90 102 47% 0 7 40 12

2568 #23 -27 +332 342 185 157 54% 1 9 72 20

2610 #24 +2 +363 320 184 136 58% 0 9 62 22

2460 #40 -4 +170 507 273 234 54% 2 10 91 19

2487 #27 +30 +317 73 47 26 64% 0 11 15 9

2360 #79 -48 -37 83 39 44 47% 0 5 15 7

2620 #10 +101 +631 102 69 33 68% 7 8 40 19

2455 #30 +87 +286 69 44 25 64% 1 7 25 12

ICE

2493 #41 -3 +129 431 215 216 50% 2 7 154 24

2352 #86 -7 -15 12 6 6 50% 4 4 5 3

2399 #56 +10 +174 142 72 70 51% 4 6 44 16

2402 #52 -48 +208 107 58 49 54% 2 5 18 10

2257 #150 -173 -239 104 54 50 52% 0 6 20 8

2434 #44 +8 +139 81 44 37 54% 0 7 18 9

2376 #80 -121 +105 57 30 27 53% 1 8 19 10

2285 #100 +2 -83 40 14 26 35% 0 5 14 6

2498 #25 -25 +547 122 77 45 63% 0 13 34 16

2561 #22 +112 +337 71 46 25 65% 0 17 18 14

2396 #60 +1 +222 200 104 96 52% 0 5 45 16

2300 #135 -20 10 2 8 20% 0 1 2 2

HKS

2300 #135 3 1 2 33% 1 1 2 2

2200 #65 -100 -100 2 1 1 50% 0 1 5 5

2612 #17 +11 +539 429 244 185 57% 0 6 89 24

2378 #54 -82 +33 153 87 66 57% 0 13 45 19

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2647 #9 +17 +17 3 3 0 100% 3 3 3 3

2618 #10 -11 -44 15 4 11 27% 0 2 7 6

2235 #83 -111 -265 85 23 62 27% 0 3 17 11

2343 #99 +26 +33 17 8 9 47% 1 2 15 7

daz

2312 #143 -78 +11 19 9 10 47% 0 3 8 5

2382 #64 -19 +149 38 23 15 61% 0 6 14 7

2227 #103 +8 -123 41 18 23 44% 1 6 14 7

2519 #27 +149 +149 9 9 0 100% 9 9 10 9

2636 #19 +29 +722 133 88 45 66% 6 10 43 22

2528 #27 -2 +213 96 55 41 57% 0 8 27 13

2330 #117 +12 +50 11 6 5 55% 1 3 7 5

2440 #36 +2 -83 20 8 12 40% 0 3 4 4

2306 #120 -13 +6 18 5 13 28% 1 2 8 5

AVA

2677 #15 -44 +134 388 203 185 52% 0 12 74 21

2394 #59 -130 +19 105 60 45 57% 0 7 29 10

2377 #76 -48 +181 58 32 26 55% 0 5 23 10

2300 # 0 0 0

2444 #37 -12 +429 144 85 59 59% 0 5 44 16

2300 #135 0 0 0 0 0 1 1

2300 #135 0 0 0

2365 #79 +48 +48 4 3 1 75% 2 2 4 4

2300 # 0 0 0

2289 #144 -16 -16 10 2 8 20% 0 1 1 1

2300 # 0 0 0

2411 #41 +14 +192 250 120 130 48% 1 6 73 17

2362 #83 +141 +141 7 7 0 100% 7 7 4 3

2302 #63 -4 +65 203 95 108 47% 1 5 27 11

2513 #23 -3 +295 107 60 47 56% 2 7 32 11

zIs

2449 #39 +27 +265 258 134 124 52% 0 7 66 17

2395 #68 -63 +272 63 36 27 57% 0 8 12 8

2380 #56 +94 +58 117 44 73 38% 0 4 24 9

2379 #65 -90 -55 23 10 13 43% 0 6 4 4

2300 # 0 0 0

2336 #101 -39 +63 60 30 30 50% 1 6 18 7

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2615 #16 +50 +729 158 103 55 65% 0 13 47 21

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #97 2 0 2 0% 0 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

LEX

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #135 0 0 0 0 0 1 1

2388 #61 +30 +238 95 54 41 57% 0 11 21 11

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #125 16 2 14 13% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 #125 4 1 3 25% 0 1 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2303 #127 -138 +3 27 17 10 63% 0 5 7 6

2360 #92 -9 +136 36 21 15 58% 2 4 7 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2325 #113 -29 +37 15 9 6 60% 0 3 11 5

2300 # 0 0 0

2465 #30 +65 -32 46 20 26 43% 3 6 10 8

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2417 #50 +75 +268 105 55 50 52% 0 10 24 11

2300 # 0 0 0

2300 #135 6 1 5 17% 0 1 1 1

2300 #135 0 0 0

2300 # 0 0 0

2340 #100 +18 +75 11 7 4 64% 0 4 5 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2448 #37 +11 +268 40 28 12 70% 0 15 11 7

2300 # 0 0 0

2378 #86 -76 -59 11 4 7 36% 0 2 2 2

2300 #135 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #65 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #135 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2348 #110 +4 +98 110 48 62 44% 1 5 17 7

2318 #123 +21 +21 7 1 6 14% 0 1 1 1

2300 #96 0 0 0

2300 #135 0 0 0 0 0 1 1

RAV

2300 # 0 0 0

2300 #128 -1 17 2 15 12% 0 1 1 1

2350 #96 -55 +109 24 15 9 63% 0 7 8 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #135 0 0 0

2300 #127 7 2 5 29% 1 1 2 2

2300 #128 5 3 2 60% 0 3 2 2

2300 # 0 0 0

2368 #71 +24 +52 11 7 4 64% 0 4 3 3

zzz

2300 #135 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

agu

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Ab2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #194 -65 -300 12 0 12 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2345 #112 +13 +89 88 40 48 45% 0 6 17 7

2300 #135 0 0 0 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2214 #167 -91 -177 19 1 18 5% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2417 #55 +28 +228 167 84 83 50% 0 8 62 17

2300 # 0 0 0

2402 #50 -74 +316 169 91 78 54% 0 7 49 18

2300 #129 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2338 #61 -40 +27 333 135 198 41% 0 8 70 15

2300 # 0 0 0

2280 #77 -143 -9 37 17 20 46% 1 8 10 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2326 #120 -37 +37 26 10 16 38% 1 2 4 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

I3r

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2415 #56 -48 +168 92 53 39 58% 0 7 14 9

2300 # 0 0 0

2283 #149 -77 -77 19 8 11 42% 0 3 1 1

2533 #27 +241 +523 48 36 12 75% 11 11 17 12

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2287 #140 -21 -21 19 3 16 16% 0 2 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #124 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #126 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #135 9 0 9 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

ZeD

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2355 #85 +69 +69 4 4 0 100% 4 4 6 3

2292 #89 -112 -11 113 59 54 52% 0 7 18 8

2300 # 0 0 0

RED

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #124 8 3 5 38% 0 2 1 1

2316 #126 +17 +17 8 3 5 38% 0 3 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2253 #174 -81 -78 31 2 29 6% 0 1 3 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #142 0 0 0

2300 # 0 0 0

2494 #40 +49 +323 73 43 30 59% 0 6 28 16

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

LIS

2418 #50 +72 +320 51 30 21 59% 2 5 15 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2524 #36 -23 +210 191 103 88 54% 0 10 75 24

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2314 #147 -127 +14 30 15 15 50% 1 5 10 7

2300 # 0 0 0

2300 #128 2 0 2 0% 0 0 1 1

2367 #78 +51 +150 69 37 32 54% 0 7 20 7

2256 #69 +56 -80 29 7 22 24% 1 2 11 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #125 0 0 0

2444 #46 +0 +330 159 84 75 53% 4 6 37 16

2300 #123 0 0 0

-n

2570 #16 +116 +441 41 29 12 71% 8 10 21 13

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

KKM

2300 # 0 0 0

2300 #129 3 0 3 0% 0 0 1 1

2333 #108 +53 +53 8 4 4 50% 3 3 4 3

2300 # 0 0 0

thm

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2347 #99 +27 +91 23 13 10 57% 0 6 8 6

2623 #18 +203 +532 73 43 30 59% 1 8 25 17

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

ezh

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2242 #204 +6 -100 68 14 54 21% 0 2 13 6

2466 #36 -3 +392 116 70 46 60% 0 7 25 12

2300 #127 0 0 0

2300 # 0 0 0

2565 #7 -68 -107 16 0 16 0% 0 0 11 8

2300 # 0 0 0

2300 #128 0 0 0

2507 #39 -7 +480 339 171 168 50% 0 10 67 20

2300 # 0 0 0

2370 #80 +97 +158 15 12 3 80% 0 7 5 4

2370 #68 -75 +154 155 77 78 50% 1 5 29 9

2299 #160 -2 -2 8 4 4 50% 0 2 1 1

2293 #131 -11 -11 3 0 3 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2267 #84 +131 -126 40 3 37 8% 0 2 5 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2438 #51 -33 +225 261 129 132 49% 1 7 58 18

2300 # 0 0 0

2446 #41 -32 +190 124 63 61 51% 0 11 40 15

2300 # 0 0 0

2603 #28 +64 +420 576 296 280 51% 0 8 109 25

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2291 #105 -166 -14 68 33 35 49% 0 7 16 7

2239 #193 -84 -107 38 10 28 26% 1 3 5 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2239 #206 -106 -106 4 2 2 50% 0 1 2 2

ai

2300 # 0 0 0

2373 #83 +0 +161 43 24 19 56% 0 6 13 5

2300 # 0 0 0

2492 #28 +76 +402 61 39 22 64% 0 8 14 8

2256 #70 +15 -34 78 32 46 41% 1 5 14 8

2300 # 0 0 0

2361 #95 -100 +141 80 46 34 58% 0 8 21 9

Nav

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #129 0 0 0

2454 #45 -42 +517 189 109 80 58% 0 9 38 13

2458 #41 +26 +319 169 91 78 54% 0 6 42 15

2412 #52 +86 +317 135 73 62 54% 0 10 42 14

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2345 #104 -23 +88 12 8 4 67% 0 6 7 5

2296 #143 -6 -6 3 1 2 33% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2252 #93 -53 -78 48 21 27 44% 1 4 7 3

2300 #129 0 0 0

2300 #128 0 0 0

2300 # 0 0 0

2395 #63 -10 +244 76 41 35 54% 1 5 14 9

2390 #60 -50 -50 0 0 0 0 0 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2328 #124 +85 +45 23 9 14 39% 2 3 5 4

2300 # 0 0 0

2228 #103 -139 -79 136 67 69 49% 0 7 32 14

2300 # 0 0 0

2396 #61 +38 +119 51 24 27 47% 0 6 14 9

2200 #83 -73 -182 30 7 23 23% 0 2 6 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2207 #68 -86 -174 176 59 117 34% 0 3 25 9

HAN

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2269 #111 -110 -47 57 20 37 35% 0 3 15 6

2300 # 0 0 0

2300 #133 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2389 #65 +25 +239 65 38 27 58% 0 10 11 8

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2330 #112 0 0 0

2300 # 0 0 0

2648 #10 +29 +617 142 81 61 57% 5 10 42 19

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2358 #92 -5 -19 11 5 6 45% 0 5 5 5

AKM

2300 # 0 0 0

2243 #172 -86 -97 12 6 6 50% 0 4 2 2

mrl

2309 #135 +7 +7 8 4 4 50% 0 4 2 2

2300 # 0 0 0

2264 #81 -36 -36 3 0 3 0% 0 0 1 1

2200 #93 -116 -122 54 24 30 44% 1 4 8 6

2628 #21 +3 +340 376 200 176 53% 3 9 95 22

2300 # 0 0 0

2207 #185 -82 -211 17 3 14 18% 0 1 3 2

2300 # 0 0 0

2353 #97 -34 -34 1 0 1 0% 0 0 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2350 #98 +65 +59 12 8 4 67% 0 7 4 3

2300 # 0 0 0

kot

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

57

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #134 0 0 0

2251 #88 -136 -62 123 52 71 42% 0 7 22 11

2658 #12 +21 +641 120 74 46 62% 0 9 40 20

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Mgh

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2374 #90 +27 +55 34 19 15 56% 2 6 10 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #100 -62 -164 21 6 15 29% 0 3 4 3

2437 #47 +59 +357 87 47 40 54% 3 5 23 11

2300 # 0 0 0

OG

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

tGs

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

JP

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2236 #176 -115 -115 6 1 5 17% 1 1 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #124 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #191 -162 -296 7 0 7 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #124 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2346 #127 +91 +51 12 9 3 75% 1 5 7 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2230 #180 -127 -127 1 1 0 100% 1 1 2 2

2300 # 0 0 0

2282 #64 -58 -146 278 134 144 48% 0 5 45 13

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2220 #183 -162 -162 3 1 2 33% 1 1 1 1

2300 # 0 0 0

004

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2396 #62 +12 +175 29 18 11 62% 0 6 8 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #67 -50 -194 58 23 35 40% 0 5 11 8

2300 # 0 0 0

2253 #79 -47 -47 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

vvp

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2329 #131 -40 +46 43 23 20 53% 3 4 17 7

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Saw

2259 #161 -62 -62 7 2 5 29% 0 2 2 2

2300 # 0 0 0

2207 #193 -182 -202 0 0 0 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #140 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2469 #44 +0 +418 281 145 136 52% 1 9 42 16

2318 #114 -27 +21 127 57 70 45% 0 5 20 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #158 +70 +0 40 14 26 35% 1 4 12 5

2308 #147 -11 +7 18 9 9 50% 0 4 5 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2777 #5 +48 +793 61 51 10 84% 2 15 35 18

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2307 #151 +7 +7 6 3 3 50% 1 2 2 2

2300 # 0 0 0

2298 #159 -4 -4 0 0 0 0 0 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2209 #183 -190 -193 18 5 13 28% 0 1 4 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2387 #75 -120 -173 15 5 10 33% 0 2 5 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2333 #119 +55 +56 23 12 11 52% 0 3 8 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2631 #20 +23 +402 290 152 138 52% 2 6 63 19

2538 #22 +105 +450 78 46 32 59% 6 11 34 17

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2235 #172 -116 -116 4 0 4 0% 0 0 1 1

2383 #77 +54 +212 30 19 11 63% 3 6 7 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2295 #121 +12 -58 29 10 19 34% 0 2 10 5

2225 #183 -156 -156 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2228 #183 -144 -144 8 0 8 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2612 #26 +28 +379 239 125 114 52% 0 6 57 22

2300 # 0 0 0

2221 #196 -66 -162 12 1 11 8% 1 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #138 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #68 -45 -138 38 17 21 45% 0 3 11 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #72 -101 -157 146 66 80 45% 0 4 34 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2320 #59 +51 +51 2 2 0 100% 2 2 3 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Lil

2300 # 0 0 0

VR

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2216 #200 -82 -175 20 3 17 15% 0 2 4 4

2683 #14 +51 +691 95 64 31 67% 1 9 36 17

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

L

2300 # 0 0 0

isa

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2258 #177 -63 -63 0 0 0 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Sky

2300 # 0 0 0

r4e

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2403 #53 +16 +307 64 37 27 58% 2 7 19 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2334 #127 -129 +57 35 24 11 69% 0 9 10 6

2587 #13 -22 -22 2 0 2 0% 0 0 4 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2327 #129 +38 +38 3 2 1 67% 2 2 3 3

2300 # 0 0 0

Max

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2209 #208 -192 -192 4 0 4 0% 0 0 2 2

2300 # 0 0 0

2201 #177 -160 -271 97 28 69 29% 0 2 15 7

Som

2603 #27 -45 +366 88 51 37 58% 1 7 38 18

2543 #34 +53 +332 122 65 57 53% 4 5 33 11

2300 #138 0 0 0

2571 #30 +30 +578 178 101 77 57% 2 10 44 17

2300 # 0 0 0

2300 #140 0 0 0

2304 #154 -34 +4 9 5 4 56% 0 4 4 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

AXA

2542 #29 -9 +244 122 59 63 48% 1 5 31 17

2268 #173 -47 -47 1 0 1 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #79 -34 -100 5 1 4 20% 1 1 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2249 #185 -87 -87 0 0 0 0 0 1 1

2232 #210 -118 -125 16 6 10 38% 0 2 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2415 #37 +36 +137 93 47 46 51% 0 9 25 14

Afq

2473 #30 -87 -132 41 19 22 46% 0 8 10 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2214 #174 -84 -179 42 15 27 36% 1 3 6 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #117 +24 -14 74 28 46 38% 0 5 15 7

2300 # 0 0 0

2300 #143 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2596 #26 +22 +22 3 2 1 67% 1 1 5 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2275 #180 -39 -39 0 0 0 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

CaP

2237 #191 -93 -115 8 1 7 13% 0 1 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2683 #13 +41 +548 338 192 146 57% 4 10 71 20

2659 #5 0 0 0

2300 # 0 0 0

2558 #32 +77 +239 189 104 85 55% 0 8 46 15

2238 #173 -111 -111 9 2 7 22% 1 1 5 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #144 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2245 #153 -76 -93 13 4 9 31% 0 3 2 2

2236 #187 -116 -116 4 0 4 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #149 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #151 0 0 0

083

2300 # 0 0 0

2321 #116 -71 +28 25 16 9 64% 0 7 10 6

2300 #152 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #151 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2228 #193 -150 -150 6 0 6 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2222 #105 +70 -160 28 5 23 18% 0 3 6 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2389 #62 -76 +240 63 37 26 59% 0 11 10 8

2300 #155 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

uuu

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2602 #15 +66 +517 204 108 96 53% 0 7 50 19

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2274 #63 -205 -118 123 59 64 48% 0 10 26 13

2552 #13 +20 +273 45 31 14 69% 6 6 14 8

2300 # 0 0 0

2631 #21 -40 +331 168 93 75 55% 0 8 43 19

Mmm

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Law

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #120 -129 -238 59 23 36 39% 0 4 7 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

