Игрок | Кол-во прогнозов |
Угадан победитель |
Угадан счёт |
Угадан победитель тек. неделя |
Угадан счёт тек. неделя |
Итого очков тек. неделя |
Итого очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
|
22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего прогнозистов: 8 |