Игрок | Кол-во прогнозов |
Угадан победитель |
Угадан счёт |
Угадан победитель тек. неделя |
Угадан счёт тек. неделя |
Итого очков тек. неделя |
Итого очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
|
21 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
|
18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
|
14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
|
15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Всего прогнозистов: 10 |