Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
|
|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | 🍄🤘🍄𝐒𝐖𝐀𝐌𝐈🍄🤘🍄 | 70 |
|
Игрок потерпел 100 поражений и не сдался! | Dimon UMK3 | 1 |
|
Игрок подтвердил готовность участия в матче в понедельник в 09:00, в течение одной минуты после публикации расписания | DELETED | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 7:0 | AL1SA | 316 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 6:7 | the ErMac | 293 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | garry | 33 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | ЧЕЛОУК ПАВЕК [БЕЗ ДРИБЛИНГА] | 14 |
|
Официальный стример рейтинговых боёв Ultimatecup.ru | TANK U-GIN | 6 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | Dimon UMK3 | 165 |
|
Игрок занял первое место на турнире Ultimate Cup 11 | Friesen | 1 |
|
Игрок занял второе место на турнире Ultimate Cup 11 | Zhoporez | 1 |
|
Игрок занял третье место на турнире Ultimate Cup 11 | KOHR | 1 |
|
Участник турнира Ultimate Cup 11 (2021) | P10N33R1SH3 | 68 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
51 |
|
4 |
|
213 |
|
41 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
35 |
|
136 |
|
59 |
|
12 |
|
40 |
|
82 |
|
135 |
|
29 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
2 |
|
61 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
26 |
|
53 |
|
125 |
|
2 |