Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
|
|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | 🍄🤘🍄𝐒𝐖𝐀𝐌𝐈🍄🤘🍄 | 79 |
|
Игрок потерпел 100 поражений и не сдался! | D1mon UMK3 | 1 |
|
Игрок подтвердил готовность участия в матче в понедельник в 09:00, в течение одной минуты после публикации расписания | DELETED | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 7:0 | AL1SA | 336 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 6:7 | the ErMac | 306 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | garry | 41 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | ЧЕЛОУК ПАВЕК [БЕЗ ДРИБЛИНГА] | 16 |
|
Официальный стример рейтинговых боёв Ultimatecup.ru | TANK U-GIN | 6 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | D1mon UMK3 | 177 |
|
Игрок занял первое место на турнире Ultimate Cup 11 | Friesen | 1 |
|
Игрок занял второе место на турнире Ultimate Cup 11 | Zhoporez | 1 |
|
Игрок занял третье место на турнире Ultimate Cup 11 | KOHR | 1 |
|
Участник турнира Ultimate Cup 11 (2021) | P10N33R1SH3 | 68 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
51 |
|
4 |
|
235 |
|
44 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
40 |
|
155 |
|
67 |
|
15 |
|
46 |
|
93 |
|
151 |
|
33 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
2 |
|
67 |
|
4 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
30 |
|
59 |
|
125 |
|
2 |