Наименование | Текущий обладатель |
---|---|
|
|
|
|
Наименование | Описание | Первооткрыватель | Кол-во игроков |
---|---|---|---|
|
За волю к победе! Игрок потерпел 50 поражений. И не сдался! | Swami | 60 |
|
Игрок одержал 100 поражений | Dimon UMK3 | 1 |
|
Игрок подтвердил готовность участия в матче в понедельник в 09:00, в течение одной минуты после публикации расписания | DELETED | 1 |
|
Игрок одержал победу со счетом 7:0 | ALISA | 284 |
|
Игрок проиграл матч со счётом 6:7 | the ErMac | 268 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю | garry | 29 |
|
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за месяц (4 недели) | ЧЕЛОУК ПАВЕК [БЕЗ ДРИБЛИНГА] | 13 |
|
Официальный стример рейтинговых боёв Ultimatecup.ru | TANK U-GIN | 8 |
|
Вы сыграли 50 рейтинговых боёв. Продолжайте двигаться вперёд! | Dimon UMK3 | 143 |
|
Игрок занял первое место на турнире Ultimate Cup 11 | Friesen | 1 |
|
Игрок занял второе место на турнире Ultimate Cup 11 | Zhoporez | 1 |
|
Игрок занял третье место на турнире Ultimate Cup 11 | KOHR | 1 |
|
Участник турнира Ultimate Cup 11 (2021) | P10N33R1SH3 | 68 |
Наименование | Кол-во игроков |
---|---|
|
51 |
|
4 |
|
192 |
|
35 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
31 |
|
103 |
|
32 |
|
6 |
|
26 |
|
54 |
|
107 |
|
14 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
2 |
|
51 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
24 |
|
42 |
|
125 |