Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4076
Активных пользователей: 27
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 513

Клавиатура

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2682 #11 +0 -235 +27 25 22 3 88% 1

2539 #25 -9 +154 -14 29 12 17 41.38% 0

2539 #26 +55 +226 -123 83 35 48 42.17% 0

2497 #22 +0 +268 +47 135 67 68 49.63% 0

2409 #58 -13 +318 -56 97 41 56 42.27% 0

2438 #42 +4 +375 -15 18 6 12 33.33% 3

2431 #40 +89 +590 -59 196 94 102 47.96% 0

2587 #23 +108 +713 +298 354 194 160 54.8% 1

2487 #27 +0 +302 +11 79 49 30 62.03% 0

2360 #79 +0 +440 -86 86 42 44 48.84% 0

2257 #150 +0 +469 -156 129 55 74 42.64% 0

2434 #44 +63 +606 +30 91 49 42 53.85% 0

2498 #25 +0 +340 +139 124 79 45 63.71% 0

2300 #135 +0 +600 +0 14 4 10 28.57% 0

2200 #65 -102 +498 +0 7 1 6 14.29% 0

2647 #9 +0 -20 +0 3 3 0 100% 3

2235 #83 +32 +598 -184 108 37 71 34.26% 1

2343 #99 +0 +560 +1 20 11 9 55% 1

2382 #64 +0 +483 +0 38 23 15 60.53% 0

2227 #103 -87 +513 +0 45 19 26 42.22% 0

2528 #27 -15 +172 +10 99 57 42 57.58% 0

2440 #36 +0 +360 +0 22 8 14 36.36% 0

2306 #120 +0 +600 +0 22 6 16 27.27% 1

2394 #59 +0 +415 -10 129 65 64 50.39% 0

2377 #76 +0 +439 -57 65 38 27 58.46% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2365 #79 +0 +517 +0 4 3 1 75% 2

2362 #83 +0 +521 +0 8 8 0 100% 7

2379 #65 +0 +484 +0 23 10 13 43.48% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #125 +0 +600 +0 4 1 3 25% 0

2303 #127 +0 +614 +14 53 20 33 37.74% 0

2417 #50 +0 +469 +71 111 61 50 54.95% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2348 #110 +0 +574 +24 113 51 62 45.13% 1

2300 #128 +0 +600 +0 18 2 16 11.11% 0

2350 #96 +0 +525 -16 33 18 15 54.55% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 +0 +600 +0 6 3 3 50% 0

2368 #71 +0 +516 +0 12 8 4 66.67% 0

2300 #135 +0 +600 +0 4 0 4 0% 0

2200 #194 +0 +800 +0 25 1 24 4% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2417 #55 +25 +585 +121 175 92 83 52.57% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2280 #77 -46 +542 +0 38 18 20 47.37% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2326 #120 +0 +588 +0 28 12 16 42.86% 1

2415 #56 +0 +344 -53 100 56 44 56% 0

2283 #149 +0 +610 +0 22 8 14 36.36% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 +0 +600 +0 12 0 12 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2355 #85 +0 +536 +0 4 4 0 100% 4

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2316 #126 +0 +599 +0 9 4 5 44.44% 0

2253 #174 +0 +611 -19 36 7 29 19.44% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2415 #48 +30 +640 +139 78 43 35 55.13% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #128 +0 +600 +0 3 1 2 33.33% 0

2367 #78 +0 +528 +11 70 38 32 54.29% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2444 #46 +46 +729 +270 180 92 88 51.11% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2333 #108 +0 +579 +0 8 4 4 50% 3

2347 #99 +0 +583 +28 23 13 10 56.52% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #127 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2370 #80 +0 +513 +0 15 12 3 80% 0

2370 #68 +0 +578 +62 160 82 78 51.25% 1

2293 #131 +0 +603 +0 8 0 8 0% 0

2267 #84 +57 +752 +2 49 12 37 24.49% 3

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2400 #45 +28 +604 +63 240 119 121 49.58% 0

2621 #15 +241 +788 +65 533 281 252 52.72% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2458 #41 +33 +412 -9 179 101 78 56.42% 0

2412 #52 +0 +585 +190 138 76 62 55.07% 0

2296 #143 +0 +602 +0 4 2 2 50% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2252 #93 +0 +586 -43 52 22 30 42.31% 0

2300 #129 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2228 #103 -118 +332 -107 147 73 74 49.66% 0

2396 #61 +37 +733 +171 56 28 28 50% 0

2200 #83 -22 +583 -78 39 9 30 23.08% 0

2207 #68 -16 +617 -48 191 70 121 36.65% 0

2269 #111 +0 +534 -82 61 24 37 39.34% 0

2389 #65 +0 +592 +143 75 42 33 56% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2358 #92 +0 +527 +0 11 5 6 45.45% 0

mrl

2309 #135 +0 +602 +0 8 4 4 50% 0

2200 #93 -61 +537 -24 75 33 42 44% 0

2353 #97 +0 +537 +0 2 0 2 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2350 #98 +0 +541 +0 12 8 4 66.67% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #134 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2658 #12 +198 +720 +205 127 81 46 63.78% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2374 #90 +0 +755 +248 44 22 22 50% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2437 #47 +0 +723 +343 92 52 40 56.52% 4

2346 #127 +23 +791 +174 21 11 10 52.38% 1

2230 #180 +0 +657 +0 8 1 7 12.5% 0

2282 #64 -81 +485 +47 297 145 152 48.82% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2220 #183 +0 +682 +0 10 1 9 10% 1

vvp

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2207 #193 +0 +710 +0 11 0 11 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #158 +0 +595 -4 50 24 26 48% 1

2308 #147 +0 +621 +20 21 11 10 52.38% 0

2624 #10 +115 +593 +293 41 34 7 82.93% 7

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

CaP

2237 #191 +0 +537 -115 11 3 8 27.27% 0

2300 #152 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2243 #51 -57 -57 -2300 8 3 5 37.5% 0