Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4076
Активных пользователей: 27
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 513

Санкт-Петербург

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2768 #3 +98 -41 -37 65 41 24 63.08% 7

2439 #34 -20 +478 +181 284 149 135 52.46% 0

2493 #26 +0 +287 +0 14 10 4 71.43% 1

HKS

2300 #135 +0 +600 +0 6 2 4 33.33% 1

2306 #120 +0 +600 +0 22 6 16 27.27% 1

2513 #23 +0 +289 +101 114 65 49 57.02% 2

2300 #125 +0 +600 +0 22 3 19 13.64% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2415 #56 +0 +344 -53 100 56 44 56% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2316 #126 +0 +599 +0 9 4 5 44.44% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

KKM

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2318 #114 +0 +618 +21 136 66 70 48.53% 0

2624 #10 +115 +593 +293 41 34 7 82.93% 7

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

VR

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2228 #193 +0 +528 -150 8 0 8 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2301 #81 +0 +601 +1 43 18 25 41.86% 2

2356 #94 +0 +656 +122 19 12 7 63.16% 0

2615 #13 +76 +400 +144 50 32 18 64% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2280 #131 +0 +580 -31 32 15 17 46.88% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2253 #162 +0 +453 -176 8 0 8 0% 0

2250 #154 +0 +550 -86 47 20 27 42.55% 0

2624 #15 +174 +874 +378 147 83 64 56.46% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2217 #181 +0 +517 -172 8 0 8 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #153 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2311 #121 +0 +611 +10 9 5 4 55.56% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2320 #118 +0 +620 +22 4 3 1 75% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

Nem

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2516 #27 +48 +766 +410 51 31 20 60.78% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2260 #80 -40 +560 +0 46 18 28 39.13% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2238 #96 -62 -62 -2300 3 0 3 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

NT

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2344 #59 +44 +44 -2300 19 10 9 52.63% 3

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

k2

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2372 #44 +72 +72 -2300 8 6 2 75% 4

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

.k2

2509 #29 +209 +209 -2300 61 36 25 59.02% 3

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2501 #29 +201 +201 -2300 43 25 18 58.14% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

GAZ

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2510 #33 +210 +210 -2300 50 28 22 56% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2304 #58 +4 +4 -2300 48 25 23 52.08% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2410 #49 +110 +110 -2300 6 6 0 100% 6

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #58 -100 -100 -2300 194 46 148 23.71% 0

2200 #68 -100 -100 -2300 10 2 8 20% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0