Menu

Пользователи

Москва

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- Кол-во
матчей
Кол-во
побед
Кол-во
поражений
Винрейт Винстрик Макс.
Винстрик
Кол-во
ачивок
Кол-во
уник.
ачивок

2684 #12 +42 -55 339 157 182 46% 4 8 71 28

2869 #1 +6 +278 71 66 5 93% 8 16 40 31

2641 #11 -7 -7 3 1 2 33% 0 1 4 4

2619 #9 +11 +80 55 23 32 42% 0 5 19 13

2497 #22 +13 -97 130 62 68 48% 0 9 38 14

2526 #26 +41 -8 212 112 100 53% 0 10 71 19

2488 #33 -22 +34 12 9 3 75% 0 8 11 9

2505 #34 +28 +35 117 57 60 49% 3 4 24 17

2360 #79 -48 -37 83 39 44 47% 0 5 15 7

ICE

2493 #41 -3 +129 431 215 216 50% 2 7 154 24

2376 #80 -121 +105 57 30 27 53% 1 8 19 10

2498 #25 -25 +547 122 77 45 63% 0 13 34 16

2612 #17 +11 +539 429 244 185 57% 0 6 89 24

2528 #27 -2 +213 96 55 41 57% 0 8 27 13

2330 #117 +12 +50 11 6 5 55% 1 3 7 5

2300 #135 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2325 #113 -29 +37 15 9 6 60% 0 3 11 5

2417 #50 +75 +268 105 55 50 52% 0 10 24 11

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

zzz

2300 #135 2 0 2 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2200 #194 -65 -300 12 0 12 0% 0 0 1 1

2402 #50 -74 +316 169 91 78 54% 0 7 49 18

2338 #61 -40 +27 333 135 198 41% 0 8 70 15

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

RED

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #129 3 0 3 0% 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2239 #193 -84 -107 38 10 28 26% 1 3 5 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #133 0 0 0

2300 # 0 0 0

2350 #98 +65 +59 12 8 4 67% 0 7 4 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

tGs

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2282 #64 -58 -146 278 134 144 48% 0 5 45 13

2300 # 0 0 0

004

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

Saw

2259 #161 -62 -62 7 2 5 29% 0 2 2 2

2300 # 0 0 0

2308 #147 -11 +7 18 9 9 50% 0 4 5 4

2777 #5 +48 +793 61 51 10 84% 2 15 35 18

2209 #183 -190 -193 18 5 13 28% 0 1 4 4

2300 # 0 0 0

2333 #119 +55 +56 23 12 11 52% 0 3 8 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2221 #196 -66 -162 12 1 11 8% 1 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2304 #154 -34 +4 9 5 4 56% 0 4 4 3

2300 # 0 0 0

2249 #185 -87 -87 0 0 0 0 0 1 1

2232 #210 -118 -125 16 6 10 38% 0 2 1 1

2596 #26 +22 +22 3 2 1 67% 1 1 5 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2659 #5 0 0 0

2558 #32 +77 +239 189 104 85 55% 0 8 46 15

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #120 -129 -238 59 23 36 39% 0 4 7 3

2300 # 0 0 0

2282 #173 -78 -78 7 2 5 29% 0 2 4 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2618 #12 +99 +99 10 8 2 80% 1 7 11 10

2204 #223 -194 -243 6 0 6 0% 0 0 1 1

2397 #59 +75 +101 49 27 22 55% 3 4 11 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

876

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2220 #138 -120 -164 51 17 34 33% 0 5 18 6

2300 # 0 0 0

2282 #135 -37 -78 11 3 8 27% 0 2 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2621 #20 -35 +312 240 122 118 51% 0 8 58 17

2300 # 0 0 0

2300 #145 0 0 0

sid

2262 #118 -79 -79 1 1 0 100% 1 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2634 #16 -24 +702 178 108 70 61% 0 11 52 20

F@n

2271 #138 -80 -42 9 5 4 56% 1 2 4 3

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2284 #130 -59 -27 16 7 9 44% 0 5 6 5

2301 #125 +1 +1 2 1 1 50% 0 1 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2554 #26 +121 +242 154 73 81 47% 0 10 40 16

vsh

2300 # 0 0 0

2504 #36 +8 +204 28 18 10 64% 0 7 9 7

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2316 #91 -30 -30 4 1 3 25% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #108 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2355 #58 +77 -25 29 13 16 45% 2 5 6 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2645 #17 +19 +550 117 70 47 60% 4 13 33 16

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2629 #9 +60 +515 69 46 23 67% 3 14 25 16

2300 # 0 0 0

2200 #81 -86 -100 44 14 30 32% 0 4 9 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2289 #66 +67 -11 20 10 10 50% 0 7 7 5

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

)I

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #85 0 0 0

2300 # 0 0 0

SAW

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

407

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

utc

2300 # 0 0 0

GRM

2300 # 0 0 0

2492 #36 -20 +192 228 109 119 48% 0 6 55 14

2227 #94 +28 -73 38 8 30 21% 2 2 8 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2527 #24 +66 +219 60 35 25 58% 2 7 16 11

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2617 #24 +2 +317 243 119 124 49% 0 6 56 17

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2204 #82 -67 -96 16 3 13 19% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2410 #55 +22 +110 91 48 43 53% 6 6 36 16

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2209 #83 -91 -91 0 0 0 0 0 1 1

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2401 #57 +101 +101 7 6 1 86% 6 6 6 5

2300 # 0 0 0

2300 #71 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2377 #49 +16 +77 36 17 19 47% 2 4 17 7

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2521 #34 +44 +221 286 134 152 47% 0 7 40 12

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

OPK

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2455 #48 -6 +155 102 52 50 51% 1 6 23 10

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2330 #62 +17 +30 50 17 33 34% 0 2 13 6

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

mL4

2300 # 0 0 0

JWL

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

NRM

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #79 -106 -100 58 9 49 16% 0 4 6 4

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2200 #68 -14 -100 14 3 11 21% 0 1 2 2

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

IMP

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 #65 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0

2300 # 0 0 0