Menu

Silver

Игрок Страна Рейтинг Позиция в дивизионе Кол-во матчей

BST

2497.7720 1 353

2491.0510 2 82

2489.9834 3 111

2489.6281 4 17

2486.1191 5 111

2483.0396 6 152

2480.9590 7 192

2477.7852 8 220

2462.3847 9 73

2445.7972 10 533

hp

2442.6793 11 328

2436.7946 12 272

2430.3052 13 278

2412.9736 14 39

2412.8871 15 454

2409.6427 16 98