Menu

PRO

Игрок Страна Рейтинг Позиция в дивизионе Кол-во матчей

2855.7242 1 153

2817.9283 2 54

2805.3676 3 167

2769.3833 4 72

2750.9189 5 20

2740.4889 6 28

2720.1389 7 169

2715.9208 8 29

Ram

2703.3640 9 249

2675.7562 10 175

2661.0217 11 335

2654.0184 12 329

2645.1402 13 90

AVA

2643.5415 14 402

2633.9321 15 154

2633.7043 16 188

2631.9098 17 93

2628.3758 18 171

2628.1664 19 223

2628.1160 20 402

Som

2624.5642 21 86

2623.1718 22 85

2614.5569 23 210

2610.2463 24 368

2604.5775 25 181

2601.9187 26 299