Menu

PRO

Игрок Страна Рейтинг Позиция в дивизионе Кол-во матчей

2856.2211 1 60

2855.7242 2 153

2805.3676 3 167

2769.3833 4 72

2751.2391 5 22

2720.2179 6 31

2720.1389 7 169

2715.9208 8 29

Ram

2700.0613 9 254

2675.7562 10 175

2674.1117 11 100

2660.1979 12 334

AVA

2656.2745 13 406

2651.1905 14 336

2649.7110 15 20

2647.2999 16 94

2633.9321 17 154

2633.7043 18 188

2628.3758 19 171

2628.1664 20 223

Som

2624.5642 21 86

2623.1718 22 85

2612.2585 23 263

2612.0847 24 215

2610.2463 25 368