Menu

Forecaster of the week
Игрок занял первое место по количеству очков прогнозов за неделю

Достижение можно получить неограниченное количество раз
Скрытое достижение
45 пользователей обладают данным достижением
Игрок Кол-во Рейтинг Позиция в рейтинге Дата получения

BST

16 2518 #35 30 июня 2025, 09:00

7 2562 #26 23 июня 2025, 09:00

13 2544 #27 16 июня 2025, 09:00

37 2512 #36 26 мая 2025, 09:00

3 2523 #31 19 мая 2025, 09:00

ICE

46 2500 #38 12 мая 2025, 09:00

16 2532 #30 21 апреля 2025, 09:00

3 2464 #41 17 февраля 2025, 09:00

2 2514 #30 2 сентября 2024, 09:00

Ram

9 2712 #9 17 июня 2024, 09:00

3 2377 #49 4 марта 2024, 09:00

5 2410 #49 26 февраля 2024, 09:00

4 2462 #39 11 декабря 2023, 09:00

2 2612 #17 9 октября 2023, 09:00

2 2610 #24 24 июля 2023, 09:00

1 2628 #21 17 июля 2023, 09:00

1 2615 #20 10 июля 2023, 09:00

1 2510 #33 19 июня 2023, 09:00

2 2648 #10 22 мая 2023, 09:00

20 2526 #26 24 апреля 2023, 09:00

2 2352 #67 27 марта 2023, 09:00

3 2409 #53 7 ноября 2022, 09:00

6 2343 #99 29 августа 2022, 09:00

3 2584 #25 25 июля 2022, 09:00

17 2417 #55 4 июля 2022, 09:00

2 2628 #18 27 июня 2022, 09:00

1 2548 #22 4 апреля 2022, 09:00

KAI

1 2578 #16 21 марта 2022, 09:00

7 2301 #81 21 февраля 2022, 09:00

3 2444 #37 24 января 2022, 09:00

5 2660 #12 8 ноября 2021, 09:00

hp

1 2443 #44 11 октября 2021, 09:00

1 2402 #50 27 сентября 2021, 09:00

3 2538 #22 6 сентября 2021, 09:00

1 2265 #142 12 июля 2021, 09:00

3 2497 #22 3 мая 2021, 09:00

3 2658 #12 26 апреля 2021, 09:00

1 2396 #60 12 апреля 2021, 09:00

2 2505 #34 15 марта 2021, 09:00

9 2399 #56 1 февраля 2021, 09:00

1 2628 #10 18 января 2021, 09:00

2 2460 #46 16 ноября 2020, 09:03

2 2378 #51 5 октября 2020, 07:00

3 2639 #7 3 августа 2020, 06:00

1 2631 #9 29 июня 2020, 06:43