Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 4 | 2 |
7 : 3 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|
Дата назначения матча | 22 июля 2024 г., 09:01 |
Дата регистрации матча | 22 июля 2024 г., 10:27 |
Дата расчета рейтинга | 29 июля 2024 г., 00:00 |
ASAFER FT 50 (Саня из Краснодара) | 2573.3 -15.3734 2557.92 |
BST | 2539.1 +15.3734 2554.48 |
+8.71
|
7 : 4 |
-11.19
21 окт 2024
|
+9.75
|
7 : 1 |
-12.54
8 окт 2024
|
+12.85
|
7 : 0 |
-12.85
3 окт 2024
|
-13.38
|
6 : 7 |
+10.41
16 сен 2024
|
+10.06
|
7 : 5 |
-12.93
27 мая 2024
|
7 : 4 |
-14.14
7 дек 2023
|
|
+11.48
|
7 : 0 |
-14.76
27 ноя 2023
|