Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 4 | 1 |
7 : 5 | 1 |
7 : 6 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 1 |
0 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 16 октября 2023 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 17 октября 2023 г., 20:42 |
Дата расчета рейтинга | 23 октября 2023 г., 00:00 |
+11.44
|
7 : 6 |
-11.44
|
2 года назад |
+13.12
|
7 : 2 |
-13.12
|
2 года назад |
+14.64
|
7 : 0 |
-14.64
|
2 года назад |
+20.6
|
7 : 5 |
-16.85
|
3 года назад |
+21.43
|
7 : 6 |
-17.54
|
3 года назад |