Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 3 | 2 |
7 : 0 | 1 |
7 : 5 | 1 |
7 : 6 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
3 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 20 марта 2023 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 21 марта 2023 г., 16:19 |
Дата расчета рейтинга | 27 марта 2023 г., 00:00 |
+8.88
|
7 : 1 |
-12.43
|
год назад |
+11.44
|
7 : 6 |
-11.44
|
2 года назад |
+13.12
|
7 : 2 |
-13.12
|
2 года назад |
+20.6
|
7 : 5 |
-16.85
|
3 года назад |
+21.43
|
7 : 6 |
-17.54
|
3 года назад |