Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 5 | 2 |
7 : 4 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 1 |
4 : 7 | 1 |
2 : 7 | 1 |
1 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 7 августа 2023 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 7 августа 2023 г., 18:33 |
Дата расчета рейтинга | 14 августа 2023 г., 00:00 |
ShAx | 2516.49 +11.3028 2527.79 |
ASAFER FT 50 (Саня из Краснодара) | 2509.11 -11.3028 2497.81 |
-16.75
|
0 : 7 |
+16.75
13 ноя 2023
|
-12.59
|
3 : 7 |
+12.59
23 окт 2023
|
-12.69
|
0 : 7 |
+9.87
21 июл 2022
|
-17.26
|
4 : 7 |
+17.26
27 июл 2021
|