Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4241
Активных пользователей: 41
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 527

Human Smoke

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2539 #25 -9 +154 -14 29 12 17 41.38% 0

2539 #26 +55 +226 -123 83 35 48 42.17% 0

2610 #24 +167 +559 +46 368 203 165 55.16% 0

2460 #40 +50 +478 +31 536 287 249 53.54% 3

2620 #10 +38 +627 +462 111 74 37 66.67% 7

2396 #60 +0 +509 +85 211 113 98 53.55% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2444 #37 -13 +435 +132 149 88 61 59.06% 0

2362 #83 +0 +521 +0 8 8 0 100% 7

2300 #125 +0 +600 +0 22 3 19 13.64% 0

2300 #125 +0 +600 +0 4 1 3 25% 0

2303 #127 +0 +614 +14 53 20 33 37.74% 0

2325 #113 +0 +588 +0 21 11 10 52.38% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 +0 +600 +0 12 0 12 0% 0

2292 #89 +0 +503 -100 136 68 68 50% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2555 #26 +285 +855 -45 196 104 92 53.06% 1

2300 #128 +0 +600 +0 3 1 2 33.33% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2437 #46 +65 +642 +63 272 136 136 50% 0

2252 #93 +0 +586 -43 52 22 30 42.31% 0

2390 #60 +0 +390 -50 5 1 4 20% 0

2207 #68 -16 +617 -48 191 70 121 36.65% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

004

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2253 #79 -47 +553 +0 2 0 2 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2307 #151 +0 +644 +43 7 4 3 57.14% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2235 #172 +0 +651 +0 6 0 6 0% 0

2225 #183 +0 +681 +0 7 0 7 0% 0

2200 #72 -30 +541 -86 184 82 102 44.57% 0

2216 #200 +0 +627 -64 23 6 17 26.09% 0

2403 #53 +0 +580 +183 66 39 27 59.09% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2327 #129 +0 +627 +38 4 3 1 75% 2

2209 #208 +0 +592 -110 9 0 9 0% 0

2304 #154 +0 +604 +4 12 6 6 50% 0

2268 #173 +0 +568 -47 2 0 2 0% 0

2596 #26 +22 +196 +0 3 2 1 66.67% 2

2657 #12 +265 +957 +257 349 185 164 53.01% 0

2300 #155 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2552 #13 +0 +452 +273 52 34 18 65.38% 2

2620 #19 +320 +920 +0 172 94 78 54.65% 0

2295 #66 -53 +595 +98 86 43 43 50% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2255 #195 +0 +555 -74 4 0 4 0% 0

2328 #78 -36 +628 +147 165 82 83 49.7% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2254 #126 +0 +554 -74 7 2 5 28.57% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2425 #43 +141 +725 -26 42 23 19 54.76% 1

DRM

2335 #69 +35 +635 +0 4 3 1 75% 2

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #145 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2622 #18 +355 +872 -102 223 119 104 53.36% 2

2721 #9 +365 +1021 +120 87 57 30 65.52% 0

2350 #53 +126 +650 -156 186 84 102 45.16% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2335 #98 +0 +635 +60 15 8 7 53.33% 4

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2362 #72 +45 +662 +21 37 17 20 45.95% 3

2328 #78 +0 +628 +41 10 7 3 70% 2

2298 #72 -2 +598 +0 4 2 2 50% 2

2229 #131 +0 +529 -136 6 0 6 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2200 #81 -100 +500 +0 59 25 34 42.37% 0

2200 #99 -41 +500 -105 33 12 21 36.36% 0

2200 #63 -34 +500 -122 42 6 36 14.29% 0

2229 #97 -71 -71 -2300 15 3 12 20% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 #86 +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2685 #8 +385 +385 -2300 178 95 83 53.37% 0

2232 #81 -68 -68 -2300 45 19 26 42.22% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2550 #27 +250 +250 -2300 240 120 120 50% 0

2211 #91 -89 -89 -2300 7 1 6 14.29% 0

2318 #56 +18 +18 -2300 11 6 5 54.55% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #82 -100 -100 -2300 6 0 6 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2510 #33 +210 +210 -2300 50 28 22 56% 0

2630 #17 +330 +330 -2300 161 87 74 54.04% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2507 #36 +207 +207 -2300 97 51 46 52.58% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2607 #22 +307 +307 -2300 305 157 148 51.48% 0

2214 #54 -86 -86 -2300 62 22 40 35.48% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2453 #43 +153 +153 -2300 75 41 34 54.67% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

wan

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2401 #51 +101 +101 -2300 37 20 17 54.05% 0