Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4077
Активных пользователей: 27
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 513

клавиатура

Игрок Рейтинг Позиция Кол-во достижений Кол-во уник.
достижений
+/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2682 #11 18 17 +0 -235 +27 25 22 3 88% 1

2658 #12 36 16 +198 +720 +205 127 81 46 63.78% 0

2647 #9 2 2 +0 -20 +0 3 3 0 100% 3

2624 #10 22 14 +115 +593 +293 41 34 7 82.93% 7

2621 #15 92 18 +241 +788 +65 533 281 252 52.72% 1

2587 #23 68 15 +108 +713 +298 354 194 160 54.8% 1

2539 #25 5 4 -9 +154 -14 29 12 17 41.38% 0

2539 #26 9 4 +55 +226 -123 83 35 48 42.17% 0

2528 #27 24 10 -15 +172 +10 99 57 42 57.58% 0

2498 #25 32 14 +0 +340 +139 124 79 45 63.71% 0

2497 #22 36 12 +0 +268 +47 135 67 68 49.63% 0

2487 #27 14 7 +0 +302 +11 79 49 30 62.03% 0

2458 #41 38 11 +33 +412 -9 179 101 78 56.42% 0

2444 #46 34 11 +46 +729 +270 180 92 88 51.11% 0

2440 #36 3 3 +0 +360 +0 22 8 14 36.36% 0

2438 #42 3 3 +4 +375 -15 18 6 12 33.33% 3

2437 #47 20 8 +0 +723 +343 92 52 40 56.52% 4

2434 #44 15 6 +63 +606 +30 91 49 42 53.85% 0

2431 #40 36 8 +89 +590 -59 196 94 102 47.96% 0

2417 #55 57 13 +25 +585 +121 175 92 83 52.57% 0

2417 #50 22 8 +0 +469 +71 111 61 50 54.95% 0

2415 #56 12 7 +0 +344 -53 100 56 44 56% 0

2415 #48 16 8 +30 +640 +139 78 43 35 55.13% 0

2412 #52 40 11 +0 +585 +190 138 76 62 55.07% 0

2409 #58 19 8 -13 +318 -56 97 41 56 42.27% 0

2400 #45 43 8 +28 +604 +63 240 119 121 49.58% 0

2396 #61 11 6 +37 +733 +171 56 28 28 50% 0

2394 #59 28 8 +0 +415 -10 129 65 64 50.39% 0

2389 #65 9 6 +0 +592 +143 75 42 33 56% 1

2382 #64 12 5 +0 +483 +0 38 23 15 60.53% 0

2379 #65 3 3 +0 +484 +0 23 10 13 43.48% 0

2377 #76 19 6 +0 +439 -57 65 38 27 58.46% 0

2374 #90 7 3 +0 +755 +248 44 22 22 50% 2

2370 #80 4 3 +0 +513 +0 15 12 3 80% 0

2370 #68 25 6 +0 +578 +62 160 82 78 51.25% 1

2368 #71 2 2 +0 +516 +0 12 8 4 66.67% 0

2367 #78 17 4 +0 +528 +11 70 38 32 54.29% 0

2365 #79 3 3 +0 +517 +0 4 3 1 75% 2

2362 #83 3 2 +0 +521 +0 8 8 0 100% 7

2360 #79 14 5 +0 +440 -86 86 42 44 48.84% 0

2358 #92 4 4 +0 +527 +0 11 5 6 45.45% 0

2355 #85 4 1 +0 +536 +0 4 4 0 100% 4

2353 #97 1 1 +0 +537 +0 2 0 2 0% 0

2350 #96 8 3 +0 +525 -16 33 18 15 54.55% 0

2350 #98 3 2 +0 +541 +0 12 8 4 66.67% 0

2348 #110 15 5 +0 +574 +24 113 51 62 45.13% 1

2347 #99 6 4 +0 +583 +28 23 13 10 56.52% 0

2346 #127 5 3 +23 +791 +174 21 11 10 52.38% 1

2343 #99 13 5 +0 +560 +1 20 11 9 55% 1

2333 #108 3 2 +0 +579 +0 8 4 4 50% 3

2326 #120 2 1 +0 +588 +0 28 12 16 42.86% 1

mrl

2309 #135 1 1 +0 +602 +0 8 4 4 50% 0

2308 #147 3 2 +0 +621 +20 21 11 10 52.38% 0

2306 #120 6 3 +0 +600 +0 22 6 16 27.27% 1

2303 #127 8 4 +0 +614 +14 53 20 33 37.74% 0

2300 #135 1 1 +0 +600 +0 14 4 10 28.57% 0

2300 #128 1 1 +0 +600 +0 6 3 3 50% 0

2300 # 1 1 +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #158 9 2 +0 +595 -4 50 24 26 48% 1

2296 #143 1 1 +0 +602 +0 4 2 2 50% 0

2282 #64 42 9 -81 +485 +47 297 145 152 48.82% 0

2280 #77 8 4 -46 +542 +0 38 18 20 47.37% 1

2269 #111 13 4 +0 +534 -82 61 24 37 39.34% 0

2267 #84 2 2 +57 +752 +2 49 12 37 24.49% 3

2257 #150 18 6 +0 +469 -156 129 55 74 42.64% 0

2253 #174 1 1 +0 +611 -19 36 7 29 19.44% 0

2252 #93 5 1 +0 +586 -43 52 22 30 42.31% 0

2243 #51 1 1 -57 -57 -2300 8 3 5 37.5% 0

2235 #83 13 7 +32 +598 -184 108 37 71 34.26% 1

2230 #180 1 1 +0 +657 +0 8 1 7 12.5% 0

2228 #103 27 9 -118 +332 -107 147 73 74 49.66% 0

2227 #103 11 4 -87 +513 +0 45 19 26 42.22% 0

2207 #68 21 5 -16 +617 -48 191 70 121 36.65% 0

2200 #65 3 3 -102 +498 +0 7 1 6 14.29% 0

2200 #83 3 2 -22 +583 -78 39 9 30 23.08% 0

2200 #93 5 3 -61 +537 -24 75 33 42 44% 0