Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 5 | 2 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 7 | 3 |
3 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 12 апреля 2021 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 18 апреля 2021 г., 21:34 |
Дата расчета рейтинга | 19 апреля 2021 г., 00:00 |
+23.94
|
7 : 6 |
30 мая 2021
-18.62
|
-11.24
|
5 : 7 |
23 мая 2021
+11.24
|
-15.64
|
2 : 7 |
4 апр 2021
+15.64
|
+22.94
|
7 : 4 |
20 мар 2021
-22.94
|
-12.36
|
4 : 7 |
27 фев 2021
+12.36
|