Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 3 | 4 |
7 : 5 | 2 |
7 : 4 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|
Дата назначения матча | 7 апреля 2025 г., 09:01 |
Дата регистрации матча | 9 апреля 2025 г., 20:47 |
Дата расчета рейтинга | 14 апреля 2025 г., 00:00 |
Boyka | 2617.04 -10.4135 2606.63 |
Bizzarro (нуб) | 2552.3 +14.5789 2566.88 |
|
7 : 3 |
-9.21
|
месяц назад |
|
7 : 5 |
-10.47
|
5 месяцев назад |
-14.33
|
3 : 7 |
+27.64
|
2 года назад |
+16.85
|
7 : 2 |
-16.85
|
2 года назад |
-15.95
|
6 : 7 |
+15.95
|
2 года назад |
+16.29
|
7 : 5 |
-16.29
|
2 года назад |