Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 2 | 2 |
7 : 4 | 1 |
7 : 5 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 2 |
4 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 16 декабря 2024, 09:01 |
Дата регистрации матча | 22 декабря 2024, 15:37 |
Дата расчета рейтинга | 23 декабря 2024, 00:00 |
+12.43
|
7 : 0 |
-15.98
|
22 декабря 2024 |
-16.51
|
3 : 7 |
+16.51
|
11 февраля 2025 |
+18.99
|
7 : 0 |
-18.99
|
25 ноября 2024 |
-13.46
|
6 : 7 |
+13.46
|
18 ноября 2024 |