Счет | Кол-во голосов |
---|
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 7 | 3 |
4 : 7 | 2 |
Дата назначения матча | 16 сентября 2024 г., 09:01 |
Дата регистрации матча | 19 сентября 2024 г., 20:25 |
Дата расчета рейтинга | 27 сентября 2024 г., 11:12 |
+7.75
|
7 : 3 |
-7.75
|
11 месяцев назад |
-11.97
|
1 : 7 |
+11.97
|
2 года назад |
-11.27
|
5 : 7 |
+11.27
|
2 года назад |
-14.35
|
1 : 7 |
+14.35
|
4 года назад |