Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 3 | 1 |
7 : 4 | 1 |
7 : 6 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 16 сентября 2024 г., 09:01 |
Дата регистрации матча | 17 сентября 2024 г., 20:55 |
Дата расчета рейтинга | 17 сентября 2024 г., 20:55 |
+13.3
|
7 : 5 |
-13.3
|
год назад |
-13
|
4 : 7 |
+13
|
год назад |
-16.1
|
1 : 7 |
+12.52
|
2 года назад |
-15.23
|
3 : 7 |
+15.23
|
2 года назад |
-16.44
|
2 : 7 |
+16.44
|
2 года назад |