Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 4 | 2 |
7 : 5 | 2 |
7 : 3 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 26 августа 2024, 09:01 |
Дата регистрации матча | 26 августа 2024, 22:34 |
Дата расчета рейтинга | 2 сентября 2024, 11:51 |
+8.77
|
7 : 2 |
-12.28
|
20 августа 2024 |
+13.67
|
7 : 6 |
-9.77
|
5 августа 2024 |
+9.93
|
7 : 6 |
-9.93
|
20 мая 2024 |
+12.93
|
7 : 5 |
-12.93
|
26 апреля 2024 |
|
3 : 7 |
+21.36
|
17 апреля 2024 |