Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 4 | 2 |
7 : 2 | 1 |
7 : 3 | 1 |
7 : 5 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
3 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 22 апреля 2024, 09:00 |
Дата регистрации матча | 22 апреля 2024, 13:19 |
Дата расчета рейтинга | 22 апреля 2024, 13:19 |
+9.11
|
7 : 6 |
-9.11
|
2 сентября 2024 |
+11.33
|
7 : 4 |
-11.33
|
26 августа 2024 |
+13.33
|
7 : 2 |
-13.33
|
19 августа 2024 |
+12.39
|
7 : 2 |
-12.39
|
29 апреля 2024 |
|
7 : 3 |
-13.68
|
29 января 2024 |