Menu

Матч PRO дивизиона

Информация о матче

Дата назначения матча18 марта 2024, 09:00
Дата регистрации матча1 апреля 2024, 07:50
Дата расчета рейтинга1 апреля 2024, 07:50

Влияние на рейтинг

Ninjas11 2717.73   +11.0641   2728.79
Ali 2754.84   -11.0641   2743.78

Предыдущие встречи
Ninjas11 3 : 19 Ali

1 : 7 30 сентября 2024
1 : 7 30 сентября 2024
0 : 7 30 сентября 2024
0 : 7 27 августа 2024
0 : 7 27 августа 2024
7 : 0 16 марта 2024
7 : 0 16 марта 2024
0 : 7 16 марта 2024
0 : 7 16 марта 2024
2 : 7 10 февраля 2024
1 : 7 10 февраля 2024
4 : 7 4 декабря 2023
2 : 7 4 декабря 2023
1 : 7 10 ноября 2023
1 : 7 5 ноября 2023
4 : 7 20 августа 2023
6 : 7 13 ноября 2022
1 : 7 6 ноября 2022
0 : 7 19 октября 2022
3 : 7 11 октября 2022
1 : 7 5 октября 2022
7 : 6 18 сентября 2022
Техническое поражение