Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 4 | 2 |
7 : 5 | 2 |
7 : 2 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 18 декабря 2023, 09:00 |
Дата регистрации матча | 18 декабря 2023, 18:10 |
Дата расчета рейтинга | 24 декабря 2023, 20:55 |
+12.55
|
7 : 6 |
-8.96
|
21 мая 2024 |
+13.47
|
7 : 4 |
-13.47
|
11 июня 2024 |
-13.51
|
2 : 7 |
+13.51
|
2 апреля 2024 |
-15.35
|
0 : 7 |
+15.35
|
15 января 2024 |
-11.55
|
4 : 7 |
+11.55
|
28 ноября 2022 |