Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 5 | 2 |
7 : 3 | 1 |
7 : 6 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 7 | 1 |
3 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 28 августа 2023 г., 09:00 |
Дата регистрации матча | 30 августа 2023 г., 23:49 |
Дата расчета рейтинга | 4 сентября 2023 г., 00:00 |
NighTElf | 2539.68 +11.7323 2551.41 |
ASAFER FT 50 (Саня из Краснодара) | 2533.03 -11.7323 2521.3 |
+7.92
|
7 : 6 | год назад | |
+11.49
|
7 : 5 | год назад | |
-12.54
|
3 : 7 | год назад | |
+19.52
|
7 : 5 | год назад |