Menu

Пользователи

Всего пользователей: 3912
Активных пользователей: 32
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 507

Краснодар

Игрок Рейтинг Позиция +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 #135 +0 +600 +0 8 0 8 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2239 #206 +0 +539 -106 8 2 6 25% 0

2569 #22 +169 +815 +246 340 175 165 51.47% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2295 #121 +0 +595 -8 32 13 19 40.63% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2551 #28 +66 +806 +446 172 101 71 58.72% 1

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2616 #17 +224 +916 +257 267 142 125 53.18% 3

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

Mmm

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2263 #162 +0 +563 -55 3 0 3 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2355 #68 +129 +655 -154 33 16 17 48.48% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +600 +0 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #101 -100 -100 -2300 12 1 11 8.33% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2343 #55 +43 +43 -2300 230 103 127 44.78% 1

2225 #65 -75 -75 -2300 32 14 18 43.75% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2250 #83 -50 -50 -2300 17 4 13 23.53% 2

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2480 #36 +180 +180 -2300 30 19 11 63.33% 1

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #82 -100 -100 -2300 6 0 6 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2507 #32 +207 +207 -2300 115 60 55 52.17% 0

BST

2539 #30 +239 +239 -2300 216 113 103 52.31% 1

2377 #49 +77 +77 -2300 37 18 19 48.65% 2

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0

2200 #67 -100 -100 -2300 10 0 10 0% 0

2300 # +0 +0 -2300 0 0 0 0% 0